Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)
| | | | | | |за сухой погоды |
| | | | | | |ходить можно |
| | | | | | |хоть босиком, |
| | | | | | |хоть в домашних |
| | | | | | |тапочках. |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|31.7| 7 |105-й км -| 23 | 5 ч. |t возд. |113-й км.Порог |
| | |128-й км | | | +20 С |Кильбо;очень мел|
| | |(За поро- | | |t воды |кий уч-к.Шедшей |
| | |гом Рокко-| | | +16 С |перед нами груп-|
| | |нен) | | | |пе пришлось про-|
| | | | | | |водить катамара-|
| | | | | | |на,поэтому,пройдя
| | | | | | |первую часть по-|
| | | | | | |рога по центру, |
| | | | | | |на выходе и сле-|
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|Дата|День |Участок |Кило-|Ходовое|Метеоус- |Прохождение |
| |пути |маршрута |метраж время |ловия | |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
| | | | | | |дующем за поро- |
| | | | | | |гом перекате про|
| | | | | | |водили байдарки |
| | | | | | |около 100м.Про- |
| | | | | | |водка заняла око|
| | | | | | |ло часа. |
| | | | | | |118-й км.Порог |
| | | | | | |Никутт.На выходе|
| | | | | | |полностью вышел |
| | | | | | |из воды,выскочив|
| | | | | | |на два обливника|
| | | | | | |,третий экипаж. |
| | | | | | |Снялись сами. |
| | | | | | |120-й км.Порог |
| | | | | | |Островной.Его |
| | | | | | |можно обойти по |
| | | | | | |правой протоке, |
| | | | | | |но этот путь до-|
| | | | | | |лог и скучен,тем|
| | | | | | |более,что проход|
| | | | | | |по центру основ-|
| | | | | | |ной струи неопа-|
| | | | | | |сен и даже прия-|
| | | | | | |тен. |
| | | | | | |125-й км-порог |
| | | | | | |Рокконен,самый |
| | | | | | |сложный порог на|
| | | | | | |маршруте.Сплошные
| | | | | | |валуны.По центру|
| | | | | | |большая обливная|
| | | | | | |платформа.Ско- |
| | | | | | |рость течения 1,5
| | | | | | |Просматривали |
| | | | | | |больше часа.Мно-|
| | | | | | |го спорили о на-|
| | | | | | |иболее рациональ|
| | | | | | |ном прохождении.|
| | | | | | |Проходили по цен|
| | | | | | |тру между двумя |
| | | | | | |бочками с заходом
| | | | | | |в улово справа. |
| | | | | | |Страховали с пра|
| | | | | | |вого берега, но |
| | | | | | |страховка не по-|
| | | | | | |надобилась. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|Дата|День |Участок |Кило-|Ходовое|Метеоус- |Прохождение |
| |пути |маршрута |метраж время |ловия | |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|1.08| 8 |128-й км- |20 км| 4 ч. |t возд. |129-й км. Сосно-|
| | |пос.Боро- | | |с утра |вые пороги,на |
| | |вой | | | +12 С |втором пороге |
| | | | | |днем |потребовалась |
| | | | | |до +20 С |из-за очень низ-|
| | | | | |t воды |кой воды.Четвер-|
| | | | | | +15 С |тый Сосновый по-|
| | | | | |солнечно |рог-опять камен-|
| | | | | | |ная россыпь и |
| | | | | | |проводка около |
| | | | | | |20м,на это ушло |
| | | | | | |40мин. |
| | | | | | |132-134-й км - |
| | | | | | |петляем между Со|
| | | | | | |тыми островами. |
| | | | | | |На нашей карте |
| | | | | | |(1:200000) они |
| | | | | | |обозначены очень|
| | | | | | |скупо,а их множе-
| | | | | | |ство,мелких и |
| | | | | | |крупных,лесистых|
| | | | | | |и каменистых. В |
| | | | | | |протоках то зава|
| | | | | | |лы,то камни.Са- |
| | | | | | |мый короткий путь
| | | | | | |- держаться ле- |
| | | | | | |вых проток,но в |
| | | | | | |них мелкие и быс|
| | | | | | |трые каменистые |
| | | | | | |перекаты. |
| | | | | | |135-138-й км. |
| | | | | | |Порог Олений-бо-|
| | | | | | |льшая шивера на |
| | | | | | |2,5км, русло ка-|
| | | | | | |менистое,но по |
| | | | | | |техописанию для |
| | | | | | |средней воды там|
| | | | | | |указаны большие |
| | | | | | |валы,но у нас их|
| | | | | | |практически нет,|
| | | | | | |хотя течение си-|
| | | | | | |льное,поэтому ос|
| | | | | | |новную сложность|
| | | | | | |представляет ма-|
| | | | | | |неврирование меж|
| | | | | | |ду валунами. |
| | | | | | |141-й км - два |
| | | | | | |безымянных порож|
| | | | | | |ка,между ними на|
| | | | | | |левом повороте |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|Дата|День |Участок |Кило-|Ходовое|Метеоус- |Прохождение |
| |пути |маршрута |метраж время |ловия | |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
| | | | | | |каменистый пере-|
| | | | | | |кат.После этих |
| | | | | | |порожков плавание
| | | | | | |спокойное,тече- |
| | | | | | |ние слабое.Лес |
| | | | | | |по берегам реже |
| | | | | | |и уже,низкий,поч|
| | | | | | |ти лесотундра. |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
|2-3.|9-10 | дневка | - | - |t возд |Просушивались. |
|08 | | | | |до +30 С |Собирались. Отды|
| | | | | |t воды |хали,купались,за|
| | | | | | +18 С |горали,общались |
| | | | | |Безветрен-|с местными жите-|
| | | | | |но |лями,отъедались.|
| | | | | | |В Боровом неско-|
| | | | | | |лько магазинов и|
| | | | | | |изобилие продук-|
| | | | | | |тов вплоть до ар|
| | | | | | |бузов,дынь и ана|
| | | | | | |насов.Свежие мо-|
| | | | | | |лочные продукты,|
| | | | | | |сыры,зато книж- |
| | | | | | |ный магазин и да-
| | | | | | |же газетный киоск
| | | | | | |не работают уже |
| | | | | | |год.Жадно набро-|
| | | | | | |сились на местную
| | | | | | |газетку,купленную
| | | | | | |на почве.Экзоти-|
| | | | | | |ческие цены на |
| | | | | | |хозтовары (Консе|
| | | | | | |рвный нож 5 руб.,
| | | | | | |нитки х/б разных|
| | | | | | |цветов 10р., |
| | | | | | |шнурки 2р.) |
+----+-----+----------+-----+-------+----------+----------------+
ЭКСКУРСИОННАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА
В Петрозаводске можно посетить картинную галерею и съездить на
остров Кижи. Экскурсионный билет стоит туда (на 94 год) 8
тыс.рублей. Сложностей с билетами не было, видимо из-за такой
цены. Впрочем, можно плыть не на экскурсионной "Комете", а на
рейсовой "Петрозаводск - Великая Губа". Это дольше по времени
из-за множества промежуточных остановок, зато на Кижском погосте
можно провести не два часа, как в экскурсионном варианте, а почти
шесть.
АПТЕЧКА
+---------------------------------------+-----------------------+
| Наименование | Количество штук |
+---------------------------------------+-----------------------+