Ãëàâíàÿ · Ïîèñê êíèã · Ïîñòóïëåíèÿ êíèã · Top 40 · Ôîðóìû · Ññûëêè · ×èòàòåëè

Íàñòðîéêà òåêñòà
Ïåðåíîñ ñòðîê


    Ïðîõîæäåíèÿ èãð    
Demon's Souls |#14| Flamelurker
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#12| Old Monk & Old Hero
Demon's Souls |#11| Ìaneater part 2

Äðóãèå èãðû...


liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ
Rambler's Top100
Ñïðàâî÷íèêè - Ðàçëè÷íûå àâòîðû Âåñü òåêñò 5859.38 Kb

Òóðèñòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (ìàðøðóòû ÑÍÃ)

Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà
1 ... 188 189 190 191 192 193 194  195 196 197 198 199 200 201 ... 500

     12 ÷àñîâ íî÷è ìû âûõîäèì â ìîðå. Ìû êîíå÷íî ñïèì.  6 óòðà ÿõòà
ïðèáûâàåò íà ìàòåðèê.  Îñìàòðèâàåì Êåìü, ïîêóïàåì ñóâåíèðû.Ãîòîâèìñÿ ê
îòúåçäó.

        27 ÈÞËß  ÄÅÍÜ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÏßÒÛÉ
                   ----------------------------

     0 ÷àñîâ 10 ìèíóò íàø ïîåçä îòïðàâëÿåòñÿ â Ìîñêâó.  Ãîòîâèì îò÷åò,
âñïîìèíàåì ìèíóâøèå äíè,  ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.  11 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïîåçä ïðèáûâàåò â Ìîñêâó.


        Ä Î Ñ Â È Ä À Í È ß  Ä Î  Ñ Ë Å Ä Ó Þ Ù Å Ã Î  Ï Î Õ Î Ä À









        À  Ï  Ò  Å  ×  Ê  À

  |==================================================================+
  |Ï/N|ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ| ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ |  ÄËß ×ÅÃÎ ÑËÓÆÈÒ         |
  |===|======================|============|==========================|
  | 1 |ÀÍÀËÜÃÈÍ              | 3 ÓÏÀÊ.    | ÁÎËÅÓÒÎËßÞÙÅÅ            |
  | 2 |ÀÑÏÈÐÈÍ               | 2 ÓÏÀÊ.    | ÆÀÐÎÏÎÍÈÆÀÞÙÅÅ           |
  | 3 |ÑÈÍÒÎÌÈÖÈÍ (ËÈÍÈÌÅÍÒ) | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 4 |ÑÒÐÅÏÒÎÖÈÄ            | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 5 |ÌÀÇÜ ÂÈØÍÅÂÑÊÎÃÎ      | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 6 |ÏÅÐÅÊÈÑÜ ÂÎÄÎÐÎÄÀ     | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 7 |ÌÅÍÎÂÀÇÈÍ             | 1 ØÒ.      | ÐÀÑÒÈÐÀÍÈÅ               |
  | 8 |ÍÀØÀÒÛÐÍÛÉ ÑÏÈÐÒ      | 1 ØÒ.      | ÎÒ ÎÁÌÎÐÎÊÀ              |
  | 9 |ÍÎ - ØÏÀ              | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÅÇÁÎËÈÂÀÞÙÅÅ           |
  | 10|ÐÈÍÃÅÍ - ËÎÊÊÀ        | 3 ÓÏÀÊ.    | ÏÐÈ ÎÒÐÀÂËÅÍÈÅ           |
  | 11|ÌÅÇÈÍ ÔÎÐÒÅ           | 2 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 12|ÂÀËÅÐÈÀÍÊÀ            | 1 ÓÏÀÊ.    | ÓÑÏÎÊÎÈÒÅËÜÍÎÅ           |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 13|ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÍÎÂÈÊÎÂÀ     | 2 ØÒ.      | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 14|ÌÎÇÎËÜÍÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ    | 2 ØÒ.      | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 15|ÒÀÂÅÃÈË               | 2 ÓÏÀÊ.    | ÑÍÎÒÂÎÐÍÎÅ               |
  | 16|ÌÀÐÃÀÍÖÎÂÊÀ           | 1 ØÒ.      | ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÞÙÅÅ         |
  | 17|ÉÎÄ                   | 3 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÍ            |
  | 18|ÏÀÍÒÎÖÈÄ              | 8 ÓÏÀÊ.    | ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÍÈÅ ÂÎÄÛ     |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 19|ËÅÂÎÌÈÖÈÒÈÍ           | 6 ØÒ.      | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 20|ÁÐÎÌÃÅÊÑÈÍ            | 2 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÊÀØËß                 |
  | 21|ÒÓÑÓÏÐÓÊÑ             | 2 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÊÀØËß                 |
  | 22|ÑÓËÜÔÀÄÈÌÅÇÈÍ         | 2 ÓÏÀÊ.    | ÏÐÈ ÏÐÎÑÒÓÄÅ             |
  | 23|ÂÀËÈÄÎË               | 3 ÓÏÀÊ.    | ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ                |
  | 24|ÍÈÒÐÎÃËÈÖÅÐÈÍ         | 3 ÓÏÀÊ.    | ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ                |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 25|ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÓÃÎËÜ  | 4 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 26|ÔÓÐÀÇÀÄÎÍ             | 4 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÂÎÑÏ.ÌÎ×ÅÂÎÃÎ ÏÓÇÛÐß  |
  | 27|ÏÀÐÀÖÅÒÎÌÎÍ           | 2 ÓÏÀÊ.    | ÏÐÈ ÏÐÎÑÒÓÄÅ             |
  | 28|ÑÒÐÅÏÒÎÖÈÄ            | 2 ÓÏÀÊ.    | ÏÐÈ ÏÐÎÑÒÓÄÅ             |
  | 29|ÌÀÊÑÈÃÀÍ              | 2 ÓÏÀÊ.    | ÏÐÈ ÁÎËÈ Â ÌÛØÖÀÕ        |
  | 30|ËÈÁÅÊÑÈÍ              | 2 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÊÀØËß                 |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 31|ÔÓÐÀÄÎÍÈÒ             | 1 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 32|ÑÏÀÇÌÀËÃÎÍ            | 18 ØÒ.     | ÎÁÅÇÁÎËÈÂÀÞÙÅÅ           |
  | 33|ÔÒÀËÀÇÎË              | 20 ØÒ.     | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 34|ÁÅÑÀËÎË               | 3 ÓÏÀÊ.    | ÎÒ ÐÀÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÆÅËÓÄÊÀ   |
  | 35|ÁÀËÜÇÀÌ               | 3 ØÒ.      | ÐÀÑÒÈÐÀÍÈÅ               |
  | 36|ÁÈÍÒ - ÑÅÒÊÀ          | 8 ØÒ.      |                          |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 37|ÁÈÍÒ ÝËÀÑÒÈ×ÍÛÉ       | 2 ØÒ.      |                          |
  | 38|ÁÈÍÒ ÑÒÅÐÈËÜÍÛÉ       | 10 ØÒ.     |                          |
  | 39|ÂÀÒÀ                  | 1 ÓÏÀÊ.    |                          |
  | 40|ÑÀËÔÅÒÊÈ ÑÒÅÐÈËÜÍÛÅ   | 5 ØÒ.      |                          |
  | 41|ÏËÀÑÒÛÐÜ Â ÐÓËÎÍÅ     | 5 ØÒ.      |                          |
  | 42|ÏËÀÑÒÛÐÜ ÁÀÊÒÅÐÈÖÈÄÍÛÉ| 25 ØÒ.     |                          |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 43|ÍÎÆÍÈÖÛ               | 1 ØÒ.      |                          |
  | 44|ÃÐÀÄÓÑÍÈÊ             | 2 ØÒ.      |                          |
  | 45|ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ ÄËß ÂÎÄÛ    | 2 ØÒ.      |                          |
  | 46|ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ ÄËß ÂÎÇÄÓÕÀ | 1 ØÒ.      |                          |
  | 47|                      |            |                          |
  | 48|                      |            |                          |
  |==================================================================|
  |      È Ò Î Ã Î                        |      3 ÊÃ.               |
  |==================================================================|

        ÑÏÈÑÎÊ  ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÇÀÊÓÏËÅÍÍÛÕ  ÍÀ ÏÎÕÎÄ

 |=====================================================================+
 |Ï/N|ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ|ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ|   ÖÅÍÀ   |   ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ        |
 |   |                      |  ÊÃ.     |   ÐÓÁ.   |     ÐÓÁ.           |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 | 1 | ÑÛÐ                  |  15      |  9000    |     135000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 2 | ÌÎËÎÊÎ ÑÃÓÙÅÍÎÅ      |  40 á.   |  900     |     36000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 3 | ÊÎÍÔÅÒÛ              |  28      |  12000   |      336000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 4 | ÌÎËÎÊÎ ÑÓÕÎÅ         |  4       |  3000    |      12000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 5 | ÑÀÕÀÐ                |  35      |  800     |      28000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 6 | ÒÓØÅÍÊÀ              |  120  á. |  2100    |      252000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 7 | ÊÎÍÑÅÐÂÛ ÐÛÁÍÛÅ      |  60 á.   |  1200    |      72000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 8 | ÊÎËÁÀÑÍÛÉ ÔÀÐØ       |  40 á.   |  1500    |      60000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 9 | ÊÎËÁÀÑÀ              |  15      |  19500   |      252500        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |10 | ÃÐÅ×ÊÀ               |  10      |  950     |      9500          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |11 | ÐÈÑ                  |  10      |  900     |      9000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |12 | ÂÅÐÌÈØÅËÜ            |  12      |  1200    |      14400         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |13 | ÏØÅÍÎ                |  10      |  600     |      6000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |14 | ÕËÅÁ                 |  120     |  900     |      108000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |15 | ×ÀÉ                  |  2       |  11000   |      22000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |16 | ÑÓÕÀÐÈ, ÑÓØÊÈ        |  20      |  2000    |      40000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |17 | ÕÀËÂÀ                |  20      |  4000    |      80000         |                                 2-20-
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |18 | ÑÓÏÛ                 |  130 ïàê.|  800     |      104000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |19 | ÑÎËÜ                 |  2       |  200     |      400           |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |20 | ÊÀÐÒÎÔÅËÜ            |  20 ïà÷åê|  3500    |      70000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |21 | ÌÀÑËÎ  ÒÎÏËÅÍÎÅ      |  3       |  5000    |      15000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |22 | ÊÀÏÓÑÒÀ              |  10 á.   |  800     |      8000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |23 | ÌÀÑËÎ ÑËÈÂÎ×ÍÎÅ      |  7       |  4000    |      28000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |24 | ×ÅÑÍÎÊ               |  2       |  2000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |25 | ËÓÊ ÐÅÏ×ÀÒÛÉ         |   5      |  2000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |26 | ÌÀÑËÎ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÎÅ   |   3      |  3000    |      9000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |27 | ØÎÊÎËÀÄ              |  100 ïë. |  1000    |      100000        |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |   |    È Ò Î Ã Î         |          |          |      1826000       |
 |===|======================|==========|==========|====================|

        ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÒÀÌÈÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ  ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÇÀÊÓÏËÅÍÍÛÕ  ÍÀ ÏÎÕÎÄ

 |=====================================================================+
 |Ï/N|ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ|ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ|   ÖÅÍÀ   |   ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ        |
 |   |                      |  ÊÃ.     |   ÐÓÁ.   |     ÐÓÁ.           |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 | 1 | ÊÀÏÓÑÒÀ ÊÂÀØÅÍÀß     |  3       |  2500    |      7500          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 2 | ÇÅËÅÍÛÉ  ÃÎÐÎØÅÊ     |  6       |  2000    |      12000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 3 | ×ÅÐÍÈÊÀ Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ    |  10      |  1000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 4 | ÁÐÓÑÍÈÊÀ  ÑÀÕÀÐÎÌ    |  10      |  1000    |      10000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 5 | ËÓÊ ÇÅËÅÍÛÉ          |   5      |  1000    |      5000          |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 7 | ÏÎÌÈÄÎÐÛ             |  15      |  3000    |      45000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 8 | ÎÃÓÐÖÛ               |  5       |  2200    |      11000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 | 9 | ÁÀÍÀÛ                |  5       |  3200    |      16000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |10 | ÃÐÓØÈ                |  4       |  5000    |      20000         |
 |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
 |11 | ÈÇÞÌ                 |  2       |  5000    |      10000         |
 |===|======================|==========|==========|====================|
 |   |  È Ò Î Ã Î           |  64      |  ----    |      146500        |
 |===|======================|==========|==========|====================|
























        Ð Å Ì Í À Á Î Ð

|=======================================================+
|Ï/N | Í À È Ì Å Í Î Â À Í È Å | ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ |  ÂÅÑ, ÊÃ. |
|====|=========================|============|===========|
| 1  | ÊËÅÉ ÐÅÇÈÍÎÂÛÉ          |     20     |    2      |
| 2  | ÐÅÇÈÍÀ ÐÀÇÍÀß           |     --     |    10     |
| 3  | ÏÀÑÑÀÒÈÆÈ               |     2      |    1      |
| 4  | ÒÈÑÊÈ ÐÓ×ÍÛÅ            |     1      |    0.3    |
| 5  | ÎÒÂÅÐÒÊÈ,ÍÀÏÈËÜÍÈÊÈ     |    5+5     |    2      |
Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà
1 ... 188 189 190 191 192 193 194  195 196 197 198 199 200 201 ... 500
Âàøà îöåíêà:
Êîììåíòàðèé:
  Ïîäïèñü:
(×òîáû êîììåíòàðèè âñåãäà ïîäïèñûâàëèñü Âàøèì èìåíåì, ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Êëóáå ÷èòàòåëåé)
  Ñàéò:
 

Ðåêëàìà