Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#14| Flamelurker
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#12| Old Monk & Old Hero
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Справочники - Различные авторы Весь текст 5859.38 Kb

Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 185 186 187 188 189 190 191  192 193 194 195 196 197 198 ... 500

   5. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ ...............................

   6. СПИСОК ПРОДУКТОВ НА ПОХОД ................................

   7. СПИСОК ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ......................

   8. АПТЕЧКА ..................................................

   9. РЕМНАБОР .................................................

   10. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ........................................

   11. ОБЩЕСТВЕННОЕ  СНАРЯЩЕНИЕ .................................

   12. СМЕТА ПОХОДА ............................................

   13. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ..................................

   14. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  МАРШРУТА

   15. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЖЕЛАНИЯ ................................














        С О С Т А В   Г Р У П П Ы

 |============================================================================+
 |П/N |   Ф.   И.    О.   | ГОД    | МЕСТО |ТУР.КВАЛ-            |ОБЯЗАННОСТИ |
 |    |                   |РОЖДЕНИЯ| УЧЕБЫ |ИФИКАЦИЯ             |В ГРУППЕ    |
 |====|===================|========|=======|=====================|============|
 | 1  | НИКОНОРОВ Е.В.    | 1944   |ЦДЮТЭ  |КАРЕЛИЯ-3к.с.-руков. |РУКОВОДИТЕЛ |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 2  | ТИМОШИН А.В.      | 1973   |ЦДЮТЭ  |МСТА - 1 к.с.- участ.|ЗАМ.РУКОВОД |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 3  | БУРОБИН ЕВГЕНИЙ   | 1976   | 871   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ШЕФ ПОВАР   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 4  | ТИМОШИН АНТОН     | 1980   | 902   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ФОТОГРАФ    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 5  | КУЗНЕЦОВА АНЯ     | 1976   | 551   |МСТА - 1 к.с.- участ.|МЕДСЕСТРА   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 6  | ГЛЕМБОВЕЦКИЙ РОМАН| 1979   | 877   |МСТА - 1 к.с.- участ.|КОСТРОВОЙ   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 7  | ГОЛУБЕВ ДИМА      | 1979   | 902   |МСТА - 1 к.с.- участ.|КАССИР      |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 8  | КОСЕНКОВ ТОЛЯ     | 1979   | 902   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ОТВ.ЗА СНАР |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 9  | НИКОНОРОВ АЛЕША   | 1980   | 871   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ФОТОГРАФ    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 10 | ПЛАТОНОВ АНТОН    | 1979   | 903   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ШТУРМАН     |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 11 | МЯКИШЕВ СЕРГЕЙ    | 1979   | 903   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ГИТАРИСТ    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 12 | НЕКРАСОВА КАТЯ    | 1977   | 551   |МСТА - 1 к.с.- участ.|КОМАНДИР    |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 13 | АТАМАНЕНКО АНДРЕЙ | 1980   | 902   |МСТА - 1 к.с.- участ.|КОСТРОВОЙ   |
 |----|-------------------|--------|-------|---------------------|------------|
 | 14 | ВОРОБЬЕВ МИША     | 1980   | 903   |МСТА - 1 к.с.- участ.|ЗАВХОЗ      |
 |============================================================================|






        Т А Б Л И Ц А  Д Н Е В Н Ы Х  П Е Р Е Х О Д О В

 |=========================================================================== ===============================+
 |ДНИ  | ДАТА  |УЧАСТОК  МАРШРУТА  | СПОСОБ  |РАССТОЯНИЕ|  Ч.Х.В.     | ХАРАК ЕР 0   2|ЭКСКУРСИОННЫЕ|ПОГОДА 0       2|
 |ПУТИ |       |                   |ПЕРЕДВИЖ.|    КМ.   |   ЧАСЫ      |ПРЕПЯТ СТВИЙ|  ОБЪЕКТЫ    |       0       2|
 |=====|=======|===================|=========|==========|=============|====== =====|=============|============|
 | 1   |3-4.07 |МОСКВА-ст.ЛОУХИ    | ПОЕЗД   | 2000     |     26      |  ---- -    |    ---      | ---   0       2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 2   | 4.07  |ст.ЛОУХИ-АВТОТРАССА|БАЙДАРКИ |   10     |     1.5     |   --- -    | п.г.т.ЛОУХИ |ДОЖДЬ  0+12гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 3   | 5.07  |АВТОТР.-оз СЕВЕРНОЕ|БАЙДАРКИ |   20     |     3       |ВОЛОК  00М.| оз.КЕРЕТЬ   |СОЛНЦЕ 0+15гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 4   | 6.07  |оз.СЕВЕР.-ос.ГИРВАС|БАЙДАРКИ |   16     |     2       |   --- -    | оз.КЕРЕТЬ   |СОЛНЦ  0+15гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 5   | 7.07  |-оз.РУХНАВОЛОК     |БАЙДАРКИ |   18     |     4       |   --- -    | оз.КЕРЕТЬ   |СОЛНЦЕ 0+17гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 6   | 8.07  |-оз.РУХНАВОЛОК-о.95|БАЙДАРКИ |   15     |     6       |   ВЕТ ЕР   | оз.КЕРЕТЬ   |ДОЖДЬ  0+20гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 7   | 9.07  |О.95-оз.ВИНГЕЛИ    |БАЙДАРКИ |   30     |     11      |   ВЕТ ЕР   | оз.КЕРЕТЬ   |СОЛНЦЕ 0+20гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 8   | 10.07 |-оз.НА ВОЛОКЕ      |БАЙДАРКИ |   8      |     11      |волок  - 3км| оз.КЕРЕТЬ   |СОЛНЦ  0+25гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 9   |11.07  |   Д Н Е В К А     |   ---   |   ---    |     ---     |   --- -    |     ---     |СОЛНЦЕ 0+22гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 10  |12.07  |-оз.ЗИМНЕЕ         |БАЙДАРКИ |   16     |     11      |волок- 1 км |     ---     |СОЛНЦЕ 0+18гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 11  |13.07  |   Д Н Е В К А     |   ---   |   ---    |     ---     |   --- -    |     ---     |СОЛНЦЕ 0+18гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 12  |14.07  |-оз.ХАТТОМОЗЕРО    |БАЙДАРКИ |   30     |     8       |ВЕТЕР, ПОРОГ|     ---     |СОЛНЦЕ 0+15гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 13  |15.07  |-оз.МАЙОЗЕРО       |БАЙДАРКИ |   26     |     9       |   ПОР ОГИ  |     ---     |СОЛНЦЕ 0+13гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 14  |16.07  |-оз.СИНДАМОЗЕРО    |БАЙДАРКИ |   22     |     8       |   ПОР ОГИ  |     ---     |СОЛНЦЕ 0+13гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 15  |17.07  |-р.ВОНЬГА          |БАЙДАРКИ |   20     |     11      |   ПОР ОГИ  |     ---     |СОЛНЦЕ 0+13гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 16  |18.07  |    Д Н Е В К А    |   ---   |   ---    |     ---     |    -- -    |     ---     |СОЛНЦЕ 0+11гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 17  |19.07  |-6 км.до оз.СОБАЧЬЕ|БАЙДАРКИ |   16     |     7       |   ПОР ОГИ  |     ---     |СОЛНЦЕ 0+12гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 18  |20.07  |-порог ВЬЯККЕР     |БАЙДАРКИ |   15     |     5       |   ПОР ОГИ  |     ---     |СОЛНЦЕ 0+22гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 19  |21.07  |    Д Н Е В К А    |   ---   |   ---    |     ---     |     - --   |     ---     |СОЛНЦЕ 0+20гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 20  |22.07  |-д.ВОНЬГА          |БАЙДАРКИ |   10     |     11      |   ПОР ОГИ  | д.ВОНЬГА    |СОЛНЦЕ 0+22гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 21  |23.07  |    Д Н Е В К А    |   ---   |   ---    |     ---     |     - --   | ст.ВОНЬГА   |СОЛНЦЕ 0+22гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 | 22  |24.07  |ст.ВОНЬГА-ст.КЕМЬ  | ПОЕЗД   |   56     |     4       |     - --   |  г.КЕМЬ     | ---   0       2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 |22-24|25-26.7|-КЕМЬ - СОЛОВКИ    | ЯХТА    |   50     |     5       |     - --   |  СОЛОВКИ    |СОЛНЦЕ 0+22гр. 2|
 |-----|-------|-------------------|---------|----------|-------------|------ -----|-------------|------------|
 |25-26|27-28.7|-КЕМЬ - МОСКВА     | ПОЕЗД   |   1500   |     22      |     - --   |  г.КЕМЬ     |  ---  0       2|
 |=====|=======|===================|=========|==========|=============|====== =====|=============|============|
 |     |       |  И Т О Г О        |         |   272    |     106     |            |             |       0       2|
 |=========================================================================== =================================

                                    272
        О П И С А Н И Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Я

        3 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
                      -------------------

     3 июля  1994 года мы отправляемся в Карелию с Ленинградского вок-
зала в 1 час 14 минут на поезде N 112 Москва - Мурманск.  Билеты берем
в последний  вагон,  чтобы меньше таскать байдарки при погрузке и выг-
рузке с поезда.  Посадка прошла без приключений.  Весь день  прошел  в
хлопотах: дошивали   снаряжение,упаковывали   и  распределяли  продук-
ты,уточняли маршрут и т.д.

        4 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ВТОРОЙ
                      -------------------      Ст.Лоухи-Автотрасса

     Поезд пришел по расписанию  в 4 часа 25  минут на ст. Лоухи.
 Разгружаемся и таскаем байдарки на оз.Девичье (700 метров от послед-
 него  вагона против хода поезда).
     В 7 часов 5 минут начинаем сбор и загрузку байдарок.  Сборка про-
ходит под сильным дождем.  В 9 часов 30 минут выплываем в Девичье озе-
ро. Небо все в черных тучах.  Моросит. Ветер попутный 1 балл направле-
ние 70 градусов. Через 2 перехода по 40 минут доплыли до моста трассы
    С- Петербург - Мурманск,  есть дрова, хорошие подходы к воде.
Отсюда добираемся обратно в поселок отправлять теллеграмму и оформляем
маршрутку. Печать никто не хочет ставить ни милиция,ни почта,ни поссовет.
Всю ночь шел дождь.  Температура воды-18гр.воздуха-15гр.

         Чистое ходовое время - 1.5 часов.      СОСТАВИЛ ТОПОГРАФ
         Протяженность водной части - 10 км.    БУРОБИН Е.

        5 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ТРЕТИЙ
                         -------------------
                                               Автотрасса-оз.Северное
         С утра  дождь.  Медленно  собираемся  под дождем и в 15 часов
выплываем (Время подъема и отплытия здесь устанавливается по погоде  и
другим обстоятельствам,т.к. обычно с утра погода неважная,а ночь свет-
лая и можно плыть в любое время суток). Плывем азимутом 70 градусов.
Через 15  минут в районе с. Парфеново- волок. Длина волока 200м.см.фото
1.2. Таскать приходится через горку. Весь спуск занят сараями для мото-
рок и и мы используем их мостки. Перенос занял ровно 1 час.
     В 16часов 30 минут мы выплываем в Плотничье озеро. Плывем на ЮГ к
группе озер обходя их слева. Острова очень красивые.Фотографируемся.
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 185 186 187 188 189 190 191  192 193 194 195 196 197 198 ... 500
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама