Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
SCP 090: Apocorubik's Cube
SCP 249: The random door
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Фоменко А.Т. Весь текст 5192.12 Kb

Новая хронология

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 55 56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66 67 68 ... 444
 5490   -18   15    2   18    m 25     m 29     m 30      1    4
 5491   -17    1    3   19    a 13     a 16     a 19      3    3
__________________________________________________________________
 5492   -16    2    4    1    a  2     a  5     a  3     -2    3  *
 5493   -15    3    5    2    m 22     m 25     m 26      1    3
 5494   -14    4    6    3    a 10     a 12     a 15      3    2
 5495   -13    5    7    4    m 30     a  2     m 31     -2    3  *
 5496   -12    6    8    5    a 18     m 21     a 19     -1  -28  *
 5497   -11    7    9    6    a  7     a 10     a 11      1    3
 5498   -10    8   10    7    m 27     m 29     a  3      5    2
 5499    -9    9   11    8    a 15     a 18     a 16     -2    3  *
 5500    -8   10   12    9    a  4     a  6     a  7      1    2
 5501    -7   11   13   10    m 24     m 27     m 30      3    3
 5502    -6   12   14   11    a 12     a 14     a 19      5    2
 5503    -5   13   15   12    a  1     a  3     a  4      1    2
 5504    -4   14   16   13    m 21     m 23     m 26      3    2
 5505    -3   15   17   14    a  9     a 12     a 15      3    3
 5506    -2    1   18   15    m 29     m 31     m 31      0    2  *
 5507    -1    2   19   16    a 17     m 20     a 20      1  -28
 5508     0    3   20   17    a  5     a  8     a 11      3    3
 5509     1    4   21   18    m 25     m 29     m 27     -2    4  *
 5510     2    5   22   19    a 13     a 16     a 16      0    3  *
_________________________________________________________________
 5511     3    6   23    1    a  2     a  5     a  8      3    3
 5512     4    7   24    2    m 22     m 25     m 23     -2    3  *
 5513     5    8   25    3    a 10     a 14     a 12     -2    4  *
 5514     6    9   26    4    m 30     a  3     a  4      1    4
 5515     7   10   27    5    a 18     m 22     a 24      3  -27
 5516     8   11   28    6    a  7     a 10     a  8     -2    3  *

 5518    10   13    2    8    a 15     a 17     a 20      3    2
 5519    11   14    3    9    a  4     a  7     a  5     -2    3  *
 5520    12   15    4   10    m 24     m 26     m 27      1    2
 5521    13    1    5   11    a 12     a 15     a 16      1    3
 5522    14    2    6   12    a  1     a  3     a  8      5    2
 5523    15    3    7   13    m 21     m 23     m 24      1    2
 5524    16    4    8   14    a  9     a 11     a 12      1    2
 5525    17    5    9   15    m 29     a  1     a  4      3    3
 5526    18    6   10   16    a 17     m 20     a 24      5  -28
 5527    19    7   11   17    a  5     a  8     a  9      1    3
 5528    20    8   12   18    m 25     m 28     m 31      3    3
 5529    21    9   13   19    a 13     a 15     a 20      5    2
__________________________________________________________________
 5530    22   10   14    1    a  2     a  5     a  5      0    3  *
 5531    23   11   15    2    m 22     m 25     m 28      3    3
 5532    24   12   16    3    a 10     a 13     a 16      3    3
 5533    25   13   17    4    m 30     a  3     a  1     -2    4  *
 5534    26   14   18    5    a 18     m 23     a 21     -1  -26  *
 5535    27   15   19    6    a  7     a 10     a 13      3    3
 5536    28    1   20    7    m 27     m 30     m 28     -2    3  *
 5537    29    2   21    8    a 15     a 17     a 17      0    2  *
 5538    30    3   22    9    a  4     a  6     a  9      3    2
 5539    31    4   23   10    m 24     m 27   + m 25     -2    3  *
 5540    32    5   24   11    a 12     a 15     a 13     -2    3  *
 5541    33    6   25   12    a  1     a  4     a  5      1    3
 5542    34    7   26   13    m 21     m 23     m 28      5    2
 5543    35    8   27   14    a  9     a 12     a 10     -2    3  *
 5544    36    9   28   15    m 29     m 31     a  1      1    2
 5545    37   10    1   16    a 17     m 21     a 21      1  -27
 5546    38   11    2   17    a  5     a  8     a  6     -2    3  *
 5547    39   12    3   18    m 25     m 28     m 29      1    3
 5548    40   13    4   19    a 13     a 16     a 17      1    3
__________________________________________________________________
 5549    41   14    5    1    a  2     a  4     a  9      5    2
 5550    42   15    6    2    m 22     m 25   + m 25      0    3  *
 5551    43    1    7    3    a 10     a 13     a 14      1    3
 5552    44    2    8    4    m 30     a  2     a  5      3    3
 5553    45    3    9    5    a 18     m 21     a 25      5  -28
 5554    46    4   10    6    a  7     a  9     a 10      1    2
 5555    47    5   11    7    m 27     m 30     a  2      3    3
 5556    48    6   12    8    a 15     a 16     a 21      5    1
 5557    49    7   13    9    a  4     a  6     a  6      0    2  *
 5558    50    8   14   10    m 24     m 26     m 29      3    2
 5559    51    9   15   11    a 12     a 15     a 18      3    3
 5560    52   10   16   12    a  1     a  4     a  2     -2    3  *
 5561    53   11   17   13    m 21     m 24   + m 25      1    3
 5562    54   12   18   14    a  9     a 11     a 14      3    2
 5563    55   13   19   15    m 29     a  1     m 30     -2    3  *
 5564    56   14   20   16    a 17     m 20     a 18     -1  -28  *
 5565    57   15   21   17    a  5     a  7     a 10      3    2
 5566    58    1   22   18    m 25     m 28     m 26     -2    3  *
 5567    59    2   23   19    a 13     a 17     a 15     -2    4  *
__________________________________________________________________
 5568    60    3   24    1    a  2     a  5     a  6      1    3
 5569    61    4   25    2    m 22     m 24     m 29      5    2
 5570    62    5   26    3    a 10     a 13     a 11     -2    3  *
 5571    63    6   27    4    m 30     a  2     a  3      1    3
 5572    64    7   28    5    a 18     m 22     a 22      1  -27
 5573    65    8    1    6    a  7     a  9     a 14      5    2
 5574    66    9    2    7    m 27     m 29     m 30      1    2
 5575    67   10    3    8    a 15     a 18     a 19      1    3
 5576    68   11    4    9    a  4     a  5     a 10      5    1
 5577    69   12    5   10    m 24     m 26     m 26      0    2  *
 5578    70   13    6   11    a 12     a 14     a 15      1    2
 5579    71   14    7   12    a  1     a  4     a  7      3    3
 5580    72   15    8   13    m 21     m 24     m 22     -2    3  *
 5581    73    1    9   14    a  9     a 10     a 11      1    1
 5582    74    2   10   15    m 29     m 31     a  3      3    2
 5583    75    3   11   16    a 17     m 21     a 23      3  -27
 5584    76    4   12   17    a  5     a  7     a  7      0    2  *
 5585    77    5   13   18    m 25     m 27     m 30      3    2
 5586    78    6   14   19    a 13     a 16     a 19      3    3
__________________________________________________________________
 5587    79    7   15    1    a  2     a  6     a  4     -2    4  *
 5588    80    8   16    2    m 22     m 25     m 26      1    3
 5589    81    9   17    3    a 10     a 12     a 15      3    2
 5590    82   10   18    4    m 30     a  2     m 31     -2    3  *
 5591    83   11   19    5    a 18     m 22     a 20     -1  -27  *
 5592    84   12   20    6    a  7     a 10     a 11      1    3
 5593    85   13   21    7    m 27     m 29     a  3      5    2
 5594    86   14   22    8    a 15     a 18     a 16     -2    3  *
 5595    87   15   23    9    a  4     a  7     a  8      1    3
 5596    88    1   24   10    m 24     m 27     m 30      3    3
 5597    89    2   25   11    a 12     a 14     a 19      5    2
 5598    90    3   26   12    a  1     a  3     a  4      1    2
 5599    91    4   27   13    m 21     m 24     m 27      3    3
 5600    92    5   28   14    a  9     a 10     a 15      5    1
 5601    93    6    1   15    m 29     m 30     m 31      1    1
 5602    94    7    2   16    a 17     m 20     a 20      1  -28
 5603    95    8    3   17    a  5     a  9     a 12      3    4
 5604    96    9    4   18    m 25     m 27     m 27      0    2  *
 5605    97   10    5   19    a 13     a 15     a 16      1    2
__________________________________________________________________
 5606    98   11    6    1    a  2     a  5     a  8      3    3
 5607    99   12    7    2    m 22     m 26     m 24     -2    4  *
 5608   100   13    8    3    a 10     a 12     a 12      0    2  *
 5609   101   14    9    4    m 30     a  1     a  4      3    2
 5610   102   15   10    5    a 18     m 22     a 24      3  -27
 5611   103    1   11    6    a  7     a 11     a  9     -2    4  *
 5612   104    2   12    7    m 27     m 30     m 31      1    3
 5613   105    3   13    8    a 15     a 17     a 20      3    2
 5614   106    4   14    9    a  4     a  7     a  5     -2    3  *
 5615   107    5   15   10    m 24     m 27     m 28      1    3
 5616   108    6   16   11    a 12     a 13     a 16      3    1
 5617   109    7   17   12    a  1     a  3     a  8      5    2
 5618   110    8   18   13    m 21     m 23     m 24      1    2
 5619   111    9   19   14    a  9     a 12     a 13      1    3
 5620   112   10   20   15    m 29     m 30     a  4      5    1
 5621   113   11   21   16    a 17     m 19     a 24      6  -29
 5622   114   12   22   17    a  5     a  8     a  9      1    3
 5623   115   13   23   18    m 25     m 29     a  1      3    4
 5624   116   14   24   19    a 13     a 15     a 20      5    2
__________________________________________________________________
 5625   117   15   25    1    a  2     a  4     a  5      1    2
 5626   118    1   26    2    m 22     m 25     m 28      3    3
 5627   119    2   27    3    a 10     a 12     a 17      5    2
 5628   120    3   28    4    m 30     a  1     a  1      0    2  *
 5629   121    4    1    5    a 18     m 21     a 21      1  -28
 5630   122    5    2    6    a  7     a 10     a 13      3    3
 5631   123    6    3    7    m 27     m 31     m 29     -2    4  *
 5632   124    7    4    8    a 15     a 16     a 17      1    1
 5633   125    8    5    9    a  4     a  6     a  9      3    2
 5634   126    9    6   10    m 24     m 27   + m 25     -2    3  *
 5635   127   10    7   11    a 12     a 14     a 14      0    2  *
 5636   128   11    8   12    a  1     a  2     a  5      3    1
 5637   129   12    9   13    m 21     m 23     m 28      5    2
 5638   130   13   10   14    a  9     a 12     a 10     -2    3  *
 5639   131   14   11   15    m 29     a  1     a  2      1    3
 5640   132   15   12   16    a 17     m 19     a 21      3  -29
 5641   133    1   13   17    a  5     a  8     a  6     -2    3  *
 5642   134    2   14   18    m 25     m 28     m 29      1    3
 5643   135    3   15   19    a 13     a 15     a 18      3    2
__________________________________________________________________
 5644   136    4   16    1    a  2     a  4     a  9      5    2
 5645   137    5   17    2    m 22     m 24   + m 25      1    2
 5646   138    6   18    3    a 10     a 13     a 14      1    3
 5647   139    7   19    4    m 30     a  1     a  6      5    2
 5648   140    8   20    5    a 18     m 21     a 25      5  -28
 5649   141    9   21    6    a  7     a  9     a 10      1    2
 5650   142   10   22    7    m 27     m 30     a  2      3    3
 5651   143   11   23    8    a 15     a 17     a 22      5    2
 5652   144   12   24    9    a  4     a  5     a  6      1    1
 5653   145   13   25   10    m 24     m 26     m 29      3    2
 5654   146   14   26   11    a 12     a 13     a 18      5    1
 5655   147   15   27   12    a  1     a  3     a  3      0    2  *
 5656   148    1   28   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
 5657   149    2    1   14    a  9     a 11     a 14      3    2
 5658   150    3    2   15    m 29     a  1     m 30     -2    3  *
 5659   151    4    3   16    a 17     m 21     a 19     -1  -27  *
 5660   152    5    4   17    a  5     a  7     a 10      3    2
 5661   153    6    5   18    m 25     m 28     m 26     -2    3  *
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 55 56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66 67 68 ... 444
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 
Комментарии (2)

Реклама