Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
SCP 090: Apocorubik's Cube
SCP 249: The random door
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Фоменко А.Т. Весь текст 5192.12 Kb

Новая хронология

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 58 59 60 61 62 63 64  65 66 67 68 69 70 71 ... 444
        5984   476   14   20   18    m 25     m 27     m 28      1    2
        5985   477   15   21   19    a 13     a 14     a 17      3    1
        _________________________________________________________________
        5986   478    1   22    1    a  2     a  4     a  9      5    2
        5987   479    2   23    2    m 22     m 24   + m 25      1    2
        5988   480    3   24    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        5989   481    4   25    4    m 30     m 31     a  5      5    1
        5990   482    5   26    5    a 18     m 20     a 25      6  -29
        5991   483    6   27    6    a  7     a  9     a 10      1    2
        5992   484    7   28    7    m 27     m 27     a  1      5    0
        5993   485    8    1    8    a 15     a 16     a 21      5    1
        5994   486    9    2    9    a  4     a  5     a  6      1    1
        5995   487   10    3   10    m 24     m 26     m 29      3    2
        5996   488   11    4   11    a 12     a 12     a 17      5    0
        5997   489   12    5   12    a  1     a  1     a  2      1    0
        5998   490   13    6   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
        5999   491   14    7   14    a  9     a 11     a 14      3    2
        6000   492   15    8   15    m 29     m 29     a  5      7    0
        6001   493    1    9   16    a 17     m 18     a 18      1  -30
        6002   494    2   10   17    a  5     a  7     a 10      3    2
        6003   495    3   11   18    m 25     m 28     m 26     -2    3  *
        6004   496    4   12   19    a 13     a 14     a 14      0    1  *
        _________________________________________________________________
        6005   497    5   13    1    a  2     a  3     a  6      3    1
        6006   498    6   14    2    m 22     m 24     m 29      5    2
        6007   499    7   15    3    a 10     a 11     a 11      0    1  *
        6008   500    8   16    4    m 30     m 30     a  2      3    0
        6009   501    9   17    5    a 18     m 20     a 22      3  -29
        6010   502   10   18    6    a  7     a  9     a 14      5    2
        6011   503   11   19    7    m 27     m 29     m 30      1    2
        6012   504   12   20    8    a 15     a 15     a 18      3    0
        6013   505   13   21    9    a  4     a  5     a 10      5    1
        6014   506   14   22   10    m 24     m 25     m 26      1    1
        6015   507   15   23   11    a 12     a 14     a 15      1    2
        6016   508    1   24   12    a  1     a  1     a  6      5    0
        6017   509    2   25   13    m 21     m 21     m 22      1    0
        6018   510    3   26   14    a  9     a 10     a 11      1    1
        6019   511    4   27   15    m 29     m 31     a  3      3    2
        6020   512    5   28   16    a 17     m 18     a 22      5  -30
        6021   513    6    1   17    a  5     a  6     a  7      1    1
        6022   514    7    2   18    m 25     m 27     m 30      3    2
        6023   515    8    3   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        _________________________________________________________________
        6024   516    9    4    1    a  2     a  2     a  3      1    0
        6025   517   10    5    2    m 22     m 23     m 26      3    1
        6026   518   11    6    3    a 10     a 12     a 15      3    2
        6027   519   12    7    4    m 30     m 31     m 31      0    1  *
        6028   520   13    8    5    a 18     m 19     a 19      1  -30
        6029   521   14    9    6    a  7     a  8     a 11      3    1
        6030   522   15   10    7    m 27     m 29     a  3      5    2
        6031   523    1   11    8    a 15     a 16     a 16      0    1  *
        6032   524    2   12    9    a  4     a  4     a  7      3    0
        6033   525    3   13   10    m 24     m 25     m 30      5    1
        6034   526    4   14   11    a 12     a 14     a 19      5    2
        6035   527    5   15   12    a  1     a  3     a  4      1    2
        6036   528    6   16   13    m 21     m 21     m 26      5    0
        6037   529    7   17   14    a  9     a 10     a 15      5    1
        6038   530    8   18   15    m 29     m 30     m 31      1    1
        6039   531    9   19   16    a 17     m 20     a 20      1  -28
        6040   532   10   20   17    a  5     a  6     a 11      5    1
        6041   533   11   21   18    m 25     m 26     m 27      1    1
        6042   534   12   22   19    a 13     a 15     a 16      1    2
        _________________________________________________________________
        6043   535   13   23    1    a  2     a  3     a  8      5    1
        6044   536   14   24    2    m 22     m 23     m 23      0    1  *
        6045   537   15   25    3    a 10     a 11     a 12      1    1
        6046   538    1   26    4    m 30     a  1     a  4      3    2
        6047   539    2   27    5    a 18     m 20     a 24      5  -29
        6048   540    3   28    6    a  7     a  7     a  8      1    0
        6049   541    4    1    7    m 27     m 28     m 31      3    1
        6050   542    5    2    8    a 15     a 15     a 20      5    0
        6051   543    6    3    9    a  4     a  5     a  5      0    1  *
        6052   544    7    4   10    m 24     m 24     m 27      3    0
        6053   545    8    5   11    a 12     a 13     a 16      3    1
        6054   546    9    6   12    a  1     a  3     a  8      5    2
        6055   547   10    7   13    m 21     m 23     m 24      1    2
        6056   548   11    8   14    a  9     a  9     a 12      3    0
        6057   549   12    9   15    m 29     m 30     a  4      5    1
        6058   550   13   10   16    a 17     m 19     a 24      6  -29
        6059   551   14   11   17    a  5     a  6     a  9      3    1
        6060   552   15   12   18    m 25     m 26     m 31      5    1
        6061   553    1   13   19    a 13     a 15     a 20      5    2
        ________________________________________________________________
        6062   554    2   14    1    a  2     a  4     a  5      1    2
        6063   555    3   15    2    m 22     m 23     m 28      5    1
        6064   556    4   16    3    a 10     a 11     a 16      5    1
        6065   557    5   17    4    m 30     m 31     a  1      1    1
        6066   558    6   18    5    a 18     m 21     a 21      1  -28
        6067   559    7   19    6    a  7     a  8     a 13      5    1
        6068   560    8   20    7    m 27     m 27     m 28      1    0
        6069   561    9   21    8    a 15     a 16     a 17      1    1
        6070   562   10   22    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6071   563   11   23   10    m 24     m 25   + m 25      0    1  *
        6072   564   12   24   11    a 12     a 12     a 13      1    0
        6073   565   13   25   12    a  1     a  2     a  5      3    1
        6074   566   14   26   13    m 21     m 21     m 28      7    0
        6075   567   15   27   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        6076   568    1   28   15    m 29     m 29     a  1      3    0
        6077   569    2    1   16    a 17     m 19     a 21      3  -29
        6078   570    3    2   17    a  5     a  6     a  6      0    1  *
        6079   571    4    3   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        6080   572    5    4   19    a 13     a 14     a 17      3    1
        _________________________________________________________________
        6081   573    6    5    1    a  2     a  4     a  9      5    2
        6082   574    7    6    2    m 22     m 24   + m 25      1    2
        6083   575    8    7    3    a 10     a 11     a 14      3    1
        6084   576    9    8    4    m 30     m 31     a  5      5    1
        6085   577   10    9    5    a 18     m 20     a 25      6  -29
        6086   578   11   10    6    a  7     a  7     a 10      3    0
        6087   579   12   11    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        6088   580   13   12    8    a 15     a 16     a 21      5    1
        6089   581   14   13    9    a  4     a  5     a  6      1    1
        6090   582   15   14   10    m 24     m 24     m 29      5    0
        6091   583    1   15   11    a 12     a 13     a 18      5    1
        6092   584    2   16   12    a  1     a  1     a  2      1    0
        6093   585    3   17   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
        6094   586    4   18   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6095   587    5   19   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        6096   588    6   20   16    a 17     m 18     a 18      1  -30
        6097   589    7   21   17    a  5     a  7     a 10      3    2
        6098   590    8   22   18    m 25     m 26     m 26      0    1  *
        6099   591    9   23   19    a 13     a 14     a 15      1    1
        _________________________________________________________________
        6100   592   10   24    1    a  2     a  3     a  6      3    1
        6101   593   11   25    2    m 22     m 24     m 29      5    2
        6102   594   12   26    3    a 10     a 11     a 11      0    1  *
        6103   595   13   27    4    m 30     m 31     a  3      3    1
        6104   596   14   28    5    a 18     m 20     a 22      3  -29
        6105   597   15    1    6    a  7     a  9     a 14      5    2
        6106   598    1    2    7    m 27     m 29     m 30      1    2
        6107   599    2    3    8    a 15     a 16     a 19      3    1
        6108   600    3    4    9    a  4     a  5     a 10      5    1
        6109   601    4    5   10    m 24     m 25     m 26      1    1
        6110   602    5    6   11    a 12     a 12     a 15      3    0
        6111   603    6    7   12    a  1     a  2     a  7      5    1
        6112   604    7    8   13    m 21     m 21     m 22      1    0
        6113   605    8    9   14    a  9     a 10     a 11      1    1
        6114   606    9   10   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6115   607   10   11   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        6116   608   11   12   17    a  5     a  6     a  7      1    1
        6117   609   12   13   18    m 25     m 27     m 30      3    2
        6118   610   13   14   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        _________________________________________________________________
        6119   611   14   15    1    a  2     a  3     a  4      1    1
        6120   612   15   16    2    m 22     m 23     m 26      3    1
        6121   613    1   17    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6122   614    2   18    4    m 30     m 31     m 31      0    1  *
        6123   615    3   19    5    a 18     m 20     a 20      1  -29
        6124   616    4   20    6    a  7     a  8     a 11      3    1
        6125   617    5   21    7    m 27     m 29     a  3      5    2
        6126   618    6   22    8    a 15     a 15     a 16      1    0
        6127   619    7   23    9    a  4     a  5     a  8      3    1
        6128   620    8   24   10    m 24     m 25     m 30      5    1
        6129   621    9   25   11    a 12     a 12     a 19      7    0
        6130   622   10   26   12    a  1     a  1     a  4      3    0
        6131   623   11   27   13    m 21     m 22     m 27      5    1
        6132   624   12   28   14    a  9     a 10     a 15      5    1
        6133   625   13    1   15    m 29     m 30     m 31      1    1
        6134   626   14    2   16    a 17     m 18     a 20      3  -30
        6135   627   15    3   17    a  5     a  7     a 12      5    2
        6136   628    1    4   18    m 25     m 26     m 27      1    1
        6137   629    2    5   19    a 13     a 13     a 16      3    0
        _________________________________________________________________
        6138   630    3    6    1    a  2     a  3     a  8      5    1
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 58 59 60 61 62 63 64  65 66 67 68 69 70 71 ... 444
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 
Комментарии (2)

Реклама