Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2
Demon's Souls |#10| Мaneater (part 1)
Demon's Souls |#9| Heart of surprises

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Справочники - Различные авторы Весь текст 5859.38 Kb

Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 459 460 461 462 463 464 465  466 467 468 469 470 471 472 ... 500
|  5.  | Новосибирск - Бийск (автоб.)|     7.05   |    56.4    |
|  5.1 | Багаж                       |            | 1.2*9=10.8 |
|  6.  | Бийск - Горно-Алтайск(авт.) |     2.1    |    16.8    |
|  6.1 | Багаж                       |            |     6.4    |
|  7.  | Горно-Алтайск - Чибит(авт.) |     -      |    75.4    |
|  7.1 | Доплата                     |     -      |    20.0    |
|  8.  | Чемал - Горно-Алтайск(авт.) |     2.1    |    16.8    |
|  8.1 | Багаж                       |     2.1    |    16.8    |
|  9.  | Горно-Алтайск - Бийск (по-  |            |            |
|      | путная а/машина)            |            |    35.0    |
| 10.  | Бийск - Барнаул (автобус)   |     3.3    |    26.4    |
| 10.1 | Багаж                       |     0.7    |     5.6    |
| 11.  | Барнаул - Новосибирск (авт.)|     4.95   |    39.6    |
| 11.1 | Багаж                       |     1.0    |     8.0    |
| 12.  | Новосибирск - Уфа (поезд)   |    18.0    |   144.0    |
|      |                             |            |            |
|      |    II. Прочие               |            |            |
|      |                             |            |            |
| 13.  | Питание                     |            |            |
| 13.1 | Питание на маршруте         |            |   145.75   |
| 13.2 | Питание на подъездах        |            |   106.6    |
| 14.  | Сообщения в КСС (телеграммы)|            |            |
|      |     - из Горно-Алтайска     |            |     2.0    |
|      |     - из Ини                |            |     1.4    |
|      |     - из Чемала             |            |     1.4    |
| 15.  | Плата за лес в п.Чибит      |            |    20.9    |
| 16.  | Кинофотоматериалы           |            |    85.0    |
| 17.  | Расходные материалы         |            |    17.1    |
| 18.  | Аптечка                     |            |     3.0    |
| 19.  | Подготовка материалов для   |            |            |
|      | похода                      |            |    20.0    |
| 20.  | Расходы на подготовку отчета|            |    39.0    |
| 21.  | Прочие расходы              |            |            |
|      | (переоформл. билетов и т.д.)|            |   292.0    |
|      |                             |            |            |
----------------------------------------------------------------
|                  Итого:            |   174.0    |  1316.0    |
----------------------------------------------------------------





                                                    Приложение 7

        П7. Вес снаряжения, предельный вес рюкзаков
----------------------------------------------------------------
|      |                       |               |               |
|  N   |     Наименование      | Вес на 1 чел. | Вес на группу |
| п/п  |                       |     (кг)      |      (кг)     |
|      |                       |               |               |
----------------------------------------------------------------
|  1.  |  Продукты             |     9.4       |      66.0     |
|  2.  |  Личное снаряжение    |    14.5       |     101.5     |
|  3.  |  Групповое снаряжение |    22.0       |     130.0     |
----------------------------------------------------------------
|         Итого:               |    45.9       |     297.5     |
----------------------------------------------------------------
          Вес на одного:     мужчину: 50 кг
                             женщину: 28 кг







                                                    Приложение 8

        П8. Расписание движения транспорта
----------------------------------------------------------------
|      |                           |         |        |        |
|  N   |          Пункт            |   Вид   | Время  | Время  |
| п/п  |        сообщения          |  транс- | отправ-| в пути |
|      |                           |  порта  | ления  |   (в   |
|      |                           |         | (мск)  |среднем)|
|      |                           |         |        |        |
----------------------------------------------------------------
|  1.  | Уфа - Новосибирск         | самолет | *22:40 |  2:10  |
|      |                           |         |        |        |
|  2.  | Новосибирск - Бийск       | автобус | * 9:30м|  7:00  |
|      |                           |         |  12:30м|        |
|      |                           |         |        |        |
|  2.1 | Новосибирск - Барнаул     | автобус |   7:00м|  5:00  |
|      |                           |         |   8:00м|        |
|      |                           |         |   9:00м|        |
|      |                           |         |  . . . |        |
|      |                           |         |  17:00м|        |
|      |                           |         |        |        |
|  3.  | Бийск - Горно-Алтайск     | автобус |   8:00м|  1:30  |
|      |                           |         |  . . . |        |
|      |                           |         | *17:00м|        |
|      |                           |         |  19:30м|        |
|      |                           |         |        |        |
|  4.  | Горно-Алтайск - Акташ     | автобус |   8:40м|        |
|      |               - Кокоря    |         |   6:40м|        |
|      |               - Каш-Акач  |         | * 7:05м|  9:00  |
|      |                           |         |(по чет)|(до     |
|      |               - Иня       |         |  13:00м| Чибита)|
|      |               - Улаган    |         |   7:00м|        |
|  5.  | Чемал - Горно-Алтайск     | автобус |   8:00м|  2:00  |
|      |                           |         |  12:45м|        |
|      |                           |         | *17:25м|        |
|  6.  | Горно-Алтайск - Бийск     | автобус |   7:00м|  2:00  |
|      |                           |         |   8:00м|        |
|      |                           |         |  . . . |        |
|      |                           |         |  19:30м|        |
|      |                           | а/машина| *22:20м|  2:00  |
|      |                           |         |        |        |
|  7.  | Бийск - Барнаул     (624) | поезд   |   4:13 |        |
|      |          - " -      (626) |         |  12:40 |        |
|      |       - Лениногорск (132) |         |  13:37 |        |
|      |       - Новокузнецк (620) |         |  15:57 |        |
|      |       - Томск       (602) |         |  16:43 |        |
|      |       - Соколинская (6402)|         |  14:20 |        |
|      |                           |         |        |        |
|      | Беспересадочные вагоны:   |         |        |        |
|      | Бийск - Омск              |         |  12:40 |        |
|      | Бийск - Ташкент           |         |  13:37 |        |
|      | Бийск - Кемерово          |         |   4:13 |        |
|      | Бийск - Москва            |         |  12:40 |        |
----------------------------------------------------------------




                                                    Приложение 8
                                                   (продолжение)
----------------------------------------------------------------
|      |                           |         |        |        |
|      | Бийск - Барнаул           | автобус |   6:30м|  3:00  |
|      |                           |         | * 7:00м|        |
|      |                           |         |   8:30м|        |
|      | Бийск - Новосибирск       | автобус |  13:30м|        |
|      |                           |         |  16:30м|        |
|  8.  | Барнаул - Новосибирск     | автобус |   7:00м|  5:00  |
|      |                           |         |  . . . |        |
|      |                           |         | *11:00м|        |
|      |                           |         |  . . . |        |
|      |                           |         |  20:00м|        |
|  9.  | Новосибирск - Адлер (59)  | поезд   | *15:00 | 34:00  |
|      |                           |         |        |(до Уфы)|
----------------------------------------------------------------
|        Примечание:   * - рейсы использованные нашей группой  |
|                      м - время местное                       |
----------------------------------------------------------------






                                                    Приложение 9

        П9. Литература

     1. Туристские спортивные маршруты.  Перечень  классифициро-
ванных туристских спортивных  маршрутов  на  1989-1992 годы. М.:
Профиздат, 1989.
     2. Алтайский  край.  Туристская  карта.  М.: ГУГиК  при  СМ
СССР, 1986.
     3. Водные маршруты СССР. Азиатская часть. М.: ФиС, 1976.
     4. Отчет по реке Катунь. М.А. Верхотуров. г.Уфа, 1989.
     5. Отчет по рекам Чуя-Катунь. А.Х. Вахов. г.Уфа,
     6. 483В.  Отчет по рекам  Чуя-Катунь.  С.А. Федоров. г.Уфа,
1984.
     7. 4686. Отчет по рекам Чуя-Катунь. П.В. Карьянов. г. Крас-
нодар, 1984.


===============================================================
        FILE: chuya2.txt
        Чуя-Катунь

From: Andrey V. Olohtonov. oloht@glas.apc.org ¦ mailto:oloht@glas.apc.org

Маршрут:  пер. Абыл-Оюк - о. Верхне-Шавлинские - о. Шавло - рр.
Шавла/Шабага - пер. Орой - пос. Чибит (стапель) - р.  Чуя  (без
обносов,  старт  ниже  Мажойского  каскада)  - р. Катунь - пос.
Чемал - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск - Москва

  Поход проходил с 5.08.96 по 22.08.96

  Руководство Олохтонова Андрея

  Категория сложности IV (водная), говорят что с элементами V

        От перевала Абыл-Оюк шли:

  Олохтонов Андрей
  Андреева Тоня
  Яковлев Сергей / Лебедь
  Алексеева Маша
  Прахова Юля
  Дронов Кирилл
  Евланова Лена
  Михин Дима / Кадет
  Арсенина Лена

        В Чибите к группе присоединились:

  Веденов Коля
  а также группа Кассовского (без Кассовского) в составе 7 чел:
     Сергей / 100 п
     Саша
     Илья
     Тимур Шапорев
     Лена
     Сергей Немытов
     Ира

        5.08

       Стоя на перевале Абыл-Оюк встретились с группой горников
из Барнаула, идущих навстречу нам  -  т.е.  так  как  выход  на
перевал  был радиальным, то спускаться нужно было в одну с ними
сторону. Последние советы от Зыкова и компании, затем легкий  и
быстрый  спуск  по  сыпухе  к  подножию  перевального  ледника.
Неожиданно, когда почти все уже прошли,  с  перевала  донеслось
"Пока!!"  -  присмотревшись  можно было различить три крошечные
фигурки  на  гребне,  машущие  руками  -  все-таки  они  решили
посмотреть,  как  мы  дойдем  до низу. Ну что-ж, пока так пока.
Теперь нам все делать самим.

     Вернулись  к  базовому лагерю примерно за полчаса, а там и
супчик готов, и Барнаульцы  поджидают  -  тоже,  наверное,  чаю
хотят.  Послушали  рассказов  про  _ужасно_  страшный и сложный
спуск по леднику на обороте перевала.  Сало  у  них  вкусное...
Страшно   заинтересовались  тем,  как  и  где  в  Москве  можно
раздобыть снаряжение - ботинки, ледорубы и проч. За разговорами
съели  суп,  в  который,  оказывается,  Кадет подложил тушенку,
которую он нашел валяющейся в ржавой  банке  на  перевале.  Там
вообще много валялось странных вещей..

     Время  еще  раннее,  так  что  тормозить не стали, собрали
лагерь и потопали вниз.  Хорошая тропа,  тщательно  размеченная
турами, ведет вниз к Верхне-Шавлинским.  Две неполных ходки - и
мы на озере, теперь уже сами в гостях  у  Барнаула.   Слух  про
немеряно  крутых  парней,  которые  собираются  брать  "Зеркало
Красавицы"  -  нечто  отдаленно  похожее  на  перевал  рядом  с
вершиной  "Красавица".   Скорее  уж  это почти отвесный ледопад
высотой около 200 метров (на глаз)....

     Эксперт  говорит  - по правому берегу не ходить, ходить по
левому. Послушались, и не пожалели. Левобережная  тропа  хорошо
натоптана,  идет  где  возможно,  по  кромке  озера. По правому
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 459 460 461 462 463 464 465  466 467 468 469 470 471 472 ... 500
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама