Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2
Demon's Souls |#10| Мaneater (part 1)
Demon's Souls |#9| Heart of surprises

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Справочники - Различные авторы Весь текст 5859.38 Kb

Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 458 459 460 461 462 463 464  465 466 467 468 469 470 471 ... 500
|      |  деньги                      |  1 ком.    |  0.4      |
|      |                              |            |           |
----------------------------------------------------------------
|                                          Итого     14.5      |
----------------------------------------------------------------





                                                    Приложение 2

        П2. Список группового снаряжения
----------------------------------------------------------------
|  N   |                              |            |           |
| п/п  |   Наименование снаряжения    | Количество | Общий вес |
|      |                              |            |   (кг)    |
|      |                              |            |           |
----------------------------------------------------------------
|  1.  |  Гондолы К-1                 |  2 шт      |   9.5     |
|  2.  |  Гондолы К-2                 |  2 шт      |  11.0     |
|  3.  |  Чехлы   К-2                 |  2 шт      |   8.0     |
|  4.  |  Палатка 4-х местная         |  2 ком.    |  10.0     |
|  5.  |  П/этилен на палатку         |  2 шт      |   3.0     |
|  6.  |  Пила двуручная              |  1 шт      |   1.2     |
|  7.  |  Топор                       |  2 шт      |   2.0     |
|  8.  |  Котел                       |  3 шт      |   2.0     |
|  9.  |  Ремнабор                    |  1 ком.    |   2.5     |
| 10.  |  Аптечка медицинская         |  1 ком.    |   1.5     |
| 11.  |  Фото-,кино-аппаратура с     |  5 ком.    |   7.5     |
|      |  принадлежностями            |            |           |
| 12.  |  Компас                      |  1 шт      |   0.1     |
| 13.  |  Картографический материал,  |            |   1.5     |
|      |  заявочные документы         |            |           |
| 14.  |  Веревка основная, 25 м      |  2 шт      |   4.0     |
| 15.  |  Веревка основная, 40 м      |  1 шт      |   3.0     |
| 16.  |  Репшнур, 25 м               |  2 шт      |   3.5     |
| 17.  |  Подколенники                |  6 шт      |   2.5     |
| 18.  |  Ремни коленной посадки      |  6 шт      |   2.5     |
| 19.  |  Веревка багажная            |  30 м      |   0.8     |
|      |  ( на 44 вязки )             |            |           |
| 20.  |  Скрутки из репшнура         |  50 шт     |   1.5     |
| 21.  |  Весла                       |  8 шт      |   8.0     |
| 22.  |  Свечи                       |  3 шт      |   0.7     |
| 23.  |  Фонарь                      |  2 шт      |   1.5     |
| 24.  |  Спальные мешки (спарки)     |  2 шт      |   9.0     |
| 25.  |  Коврик пенополиуретановый   |  6 шт      |   3.0     |
| 26.  |  Спасконец ("морковка")      |  2 шт      |   3.0     |
| 27.  |  Каяк                        |  1 ком.    |  16.0     |
| 28.  |  Каркас К-2                  |  1 ком.    |  16.0     |
|      |                              |            |           |
----------------------------------------------------------------
|                                       Итого:     | 134.0     |
----------------------------------------------------------------





                                                    Приложение 3

        П3. Содержание медицинской аптечки
----------------------------------------------------------------
|  N   |                        |            |                 |
| п/п  |   Наименование         | Количество |    Примечание   |
|      |                        |            |                 |
----------------------------------------------------------------
|  1.  |  Амидопирин            |   2 упак.  | При простуде и  |
|      |                        |            | темп.           |
|  2.  |  Аспирин               |   2 упак.  | При темп.       |
|  3.  |  Анальгин              |   1 упак.  | При зубн. боли  |
|  4.  |  Спирт                 | 250 гр     | Растир. и компр.|
|  5.  |  Марганцовка           |   1 флак.  | При обеззар. ран|
|  6.  |  Клей БФ-6             |   1 флак.  | При ссадинах    |
|  7.  |  Вата                  |   2 пак.   |                 |
|  8.  |  Бинт                  |   3 пак.   |                 |
|  9.  |  Лейкопластырь         |   1 мот.   |                 |
| 10.  |  Градусник             |   1 шт     |                 |
| 11.  |  Бинт эластичный       |   2 шт     |                 |
| 12.  |  Аэровит               |   2 флак.  | Поливитамин     |
| 13.  |  Витамин "С"           |   5 упак.  |                 |
| 14.  |  Аскофен               |   1 упак.  | От головной боли|
| 15.  |  Иод                   |   1 флак.  | Для обеззар. ран|
| 16.  |  10% р-р нашат. спирта |   1 флак.  | При угаре, поте-|
|      |                        |            | ре созн.        |
| 17.  |  Мазь микосептиновая   |   1 тюб.   | При грибк. забол|
| 18.  |  Натрия гидрокарбонат  |   1 кор.   | При изжоге      |
| 19.  |  Уголь активированный  |   1 упак.  | При отравлении  |
| 20.  |  Валидол               |   1 кор.   | При серд. болях |
| 21.  |  Капли валерианы       |   1 флак.  |     - " -       |
| 22.  |  Сульфадемизин         |   1 упак.  | При темп.       |
| 23.  |  Олеатетрин            |   1 упак.  | При простуде    |
| 24.  |  Мазь для рук          |   2 тюб.   |                 |
| 25.  |  Энтеросептол          |   1 упак.  |                 |
| 26.  |  Бисептол              |   1 упак.  |                 |
| 27.  |  Эмульсия от комаров   |   1 флак.  |                 |
|      |                        |            |                 |
----------------------------------------------------------------
|                                    Итого :    1,5 кг         |
----------------------------------------------------------------





                                                    Приложение 4

        П4. Содержание ремонтного набора
----------------------------------------------------------------
|  N   |                                    |                  |
| п/п  |            Наименование            |    Количество    |
|      |                                    |                  |
----------------------------------------------------------------
|  1.  |  Клей резиновый                    |   1   банка      |
|      |                                    |   2   тюбика     |
|  2   |  Бензин зажигалочный               |   5   фл.        |
|  3.  |  Шкурка наждачная                  |   0.3 м.кв.      |
|  4.  |  Ветошь                            |   0.5 м.кв.      |
|  5.  |  Пассатижи                         |   1   шт         |
|  6.  |  Гвозди, 100 мм                    |  10   шт         |
|  7.  |  Брусок для точки                  |   1   шт         |
|  8.  |  Напильник                         |   1   шт         |
|  9.  |  Шило                              |   1   шт         |
| 10.  |  Брезентовая полоса, 10 см         |   2   м          |
| 11.  |  Набор игл                         |   1   ком.       |
| 12.  |  Набор ниток                       |   1   ком.       |
| 13.  |  Ножницы                           |   1   шт         |
| 14.  |  Изолента                          |   1   рул.       |
| 15.  |  Карабин для весла (запас)         |   3   шт         |
| 16.  |  Проволока стальная                |   2   м          |
| 17.  |  Дюбель                            |   1   шт         |
| 18.  |  Лента проклеечная                 |   3   м          |
| 19.  |  Ткань прорезиненная               |   0.6 м.кв.      |
| 20.  |  Сухое горючее                     |   1   упак.      |
|      |                                    |                  |
----------------------------------------------------------------
|                                Итого:  2,5 кг                |
----------------------------------------------------------------






                                                    Приложение 5

        П5. Список продуктов питания
----------------------------------------------------------------
|      |                       |               |               |
|  N   |     Наименование      | Вес на 1 чел. | Вес на группу |
| п/п  |       продуктов       | на 1 день,(г) |   всего,(кг)  |
|      |                       |               |               |
----------------------------------------------------------------
|  1.  |  Тушенка              |               |      6.0      |
|  2.  |  Сало, шпиг           |               |      3.0      |
|  3.  |  Мясная начинка,      |               |               |
|      |  сублимированное мясо |               |      1.0      |
|  4.  |  Молоко сухое         |               |      1.0      |
|  5.  |  Сухари               |               |      8.0      |
|  6.  |  Хлеб                 |               |     10.0      |
|  7.  |  Мука блинная         |               |      2.0      |
|  8.  |  Масло сливочное      |               |      1.0      |
|  9.  |  Масло подсолнечное   |               |      1.0      |
| 10.  |  Сыр голландский      |               |      3.0      |
| 11.  |  Колбаса п/копченая   |               |      2.0      |
| 12.  |  Сахар                |               |      8.0      |
| 13.  |  Конфеты              |               |      2.0      |
| 14.  |  Шоколад              |               |      0.5      |
| 15.  |  Какао                |               |      0.1      |
| 16.  |  Чай                  |               |      0.8      |
| 17.  |  Кофе                 |               |      0.1      |
| 18.  |  Пшено                |               |      2.0      |
| 19.  |  Гречка               |               |      2.0      |
| 20.  |  Вермишель            |               |      4.0      |
| 21.  |  Горох                |               |      1.0      |
| 22.  |  Перловка             |               |      1.0      |
| 23.  |  Манка                |               |      1.0      |
| 24.  |  Картофель            |               |      2.0      |
| 25.  |  Лук                  |               |      1.0      |
| 26.  |  Чеснок               |               |      0.5      |
| 27.  |  Супы сухие           |               |      2.4      |
| 28.  |  Изюм                 |               |      2.0      |
| 29.  |  Курага               |               |      2.0      |
| 30.  |  Приправы             |               |      0.1      |
| 31.  |  Соль                 |               |      1.0      |
| 32.  |  Яблоки сушеные       |               |      2.0      |
|      |                       |               |               |
----------------------------------------------------------------
|         Итого:               |               |     68.0      |
----------------------------------------------------------------





                                                    Приложение 6

        П6. Смета расходов на путешествие
----------------------------------------------------------------
|      |                             |            |            |
|  N   |        Наименование         | На одного  |   Всего    |
| п/п  |       статьи расхода        | участника  | на группу  |
|      |                             |   (руб)    |   (руб)    |
|      |                             |            |            |
----------------------------------------------------------------
|      |       I. Подъезды           |            |            |
|  1.  | Уфа - аэропорт (плюс багаж) |            |     5.0    |
|  2.  | Уфа - Новосибирск (самолет) |    38.5    |   308.0    |
|  2.1 | Доплата за багаж            |     -      |    54.0    |
|  3.  | Предварительное бронирование|            |            |
|      | а/билетов в г.Уфе           |     -      |     8.0    |
|  4.  | А/порт "Толмачево"-Новоси-  |            |            |
|      | бирск (автобус)             |            |     4.0    |
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 458 459 460 461 462 463 464  465 466 467 468 469 470 471 ... 500
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама