ÎÂÅÑ-êîíêóðñ 1-2
19 Ì À Ð Ò Î Â Ñ Ê È Å È Ä Û Timothy Aleshkin 2:5095/16.10
20 ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÀÊËÀ Vladimir Sevrinovski 2:5020/630.23
21 Óñòàìè ìëàäåíöà... Julia Fadeeva 2:5020/738.52
22 SPACE TRIPPER Nick V. Nikiforov
23 ÏÎÅÄÈHÎÊ Â ÊÎÉÎÒÎÂÎÌ ÐÓ×ÜÅ Vladimir Borovoy 2:5021/21.3
24 ËÅÂ Kamil Gadeev 2:5008/7.10
25 Håáûâàëàÿ èñòîðèÿ Alena Temnenko 2:5020/480.19
26 ËÅÂ Pavel Filiððov 2:5061/38
27 ËÓ×ØÅÅ ÇÀÂÒÐÀ Vlad Choporov 2:5020/655.35
28 ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ HÀ ÌÀØÈHÅ Leonid Ashkinazi
29 Ïðèçðàê ëîäêè Tatyana Muzjitskaya 2:5020/410.22
30 HÎßÁÐÜ Ðîñòèñëàâ Êîæóõ 2:5030/1016.50
31 ËÓ×ØÈÅ ËÅÒ×ÈKÈ ËÞÔÒÂÀÔÔÅ Sergey Lipatof 2:5051/21.53
32 ÏÎÆÈÂÅÌ - ÓÂÈÄÈÌ Alexander Soklakov 2:5050/13.9
33 ÃËÅÁ È ÌÀÐÜÈÂÀHHÀ Konstantin Paschenko 2:5030/527.54
34 ËÎÂÅÖ ×ÅÐÅÏÀÕ Ilia Dikov 2:5020/677.66
(35) Ìàãíèò Pavlik Bezyaev 2:5051/21.68
36 ÂÎÑÏÈÒÀHÈÅ ÒÀÌÀÃÎ×È Margarita Kaganova 2:5020/313.888
37 ÑÌÅÐÒÜ ÑÒÀÐÎÃÎ ËÜÂÀ Igor Bakharew 2:5020/620.26
38 ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ Pavel Filiððov 2:5061/38
39 ËÈÑÒÎÊ ÁÓÌÀÃÈ Ilia Dikov 2:5020/677.66
40 ÝÊÇÎÄÓÑ Leonid Ashkinazi
41 ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÀÂÒÎÑÒÎÏÙÈÊÀ Oleg Dolgin 2:5001/6
42 ÒÐÅÒÜß ÑÈËÀ Michail Schebetun 2:463/159.14
43 È âïåðåäè îñòàëàñü âå÷íîñòü... Pavlik Bezyaev 2:5051/21.68
44 ÈÂÀH Grigory Serjantov 2:5020/931.61
45 GUEVARA DE LA SERNA Sergey Liðatof 2:5051/21.53
46 ÏÅÐÅÕÎÄ [Øåñòàêîâà Îëüãà] 2:5020/1104.15
47 ÊÎÃÄÀ ÎHÈ ÏÐÎÑHÓÒÑß... Pavlik Bezyaev 2:5051/21.68
48 ÎÄÈH ÂÀÐÈÀHÒ ÆÈÇHÈ... AYA 2:5037/3.4
49 ß ËÈ ÝÒÎ? Vjacheslav Kulimov
50 ÑÀËËÈ È ËÈ Elena Kleschenko 2:5020/990
51 ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÝÒÀ Vladimir Sevrinovski 2:5020/630.23
52 ÃÄÅ-ÒÎ... AYA 2:5037/3.4
53 ÀÏÅËÜÑÈH Veronika Batkhen 2:5020/185.8
54 ÑÌÅÉÑß, ÏÀßÖ... [Ðîñòèñëàâ Êîæóõ] 2:5030/1016.50
55 ÏÀÓÊ ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÒÀÐÎÑÒÈ Ilia Dikov 2:5020/677.66
(56) ÃÎÐÎÄ ÀHÒÀÐÊÒÈÄÀ Leonid Kaganov
57 ÎÁÛÊHÎÂÅHHÛÉ ÌÎÒÎÐHÛÉ ÊÀÒÅÐ Ìèõàèë Òàðàñîâ 2:5020/1310.666
58 Òðåòèé òîñò Àíòîíà Igor Bakharew 2:5020/620.26
(59) ÃËÅÁ ÀËÜÒØÈÔÒÅÐ Leonid Kaganov
60 ÀÔÀHÀÑÈÉ È ÊÀÇÈÌÈÐ Ðîìàí Ñåìèçàðîâ
Ðåéòèíã îáùåãî ãîëîñîâàíèÿ
Ïpåäïîñëåäíÿÿ êîëîíêà - ñpåäíÿÿ îöåíêà, ïîñëåäíÿÿ - äèñïåpñèÿ (pàçápîñ
ìíåíèé).
1: 17 Mikhail Zislis ÊËÈH - ÊËÈHÎÌ... 4.05769 1.160
2: 50 Elena Kleschenko ÑÀËËÈ È ËÈ 4.05556 1.228
3: 36 Margarita Kaganova ÂÎÑÏÈÒÀHÈÅ ÒÀÌÀÃÎ×È 3.94643 1.167
4: 4 Èãîpü Áåëûé ÏÎÐÒÎÂÀß ÊÐÛÑÀ 3.80769 1.078
5: 20 Vladimir Sevrinovski ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÀÊËÀ 3.80000 1.577
6: 22 Nick V. Nikiforov SPACE TRIPPER 3.59259 1.149
7: 3 Mikhail Zislis ÏÎÌHÈÒÜ 3.53846 0.979
8: 11 Kat J. Trend ÑÒÀÐÛÉ ËÅÂ È ÄÂÅÐÜ Â ÑÀÂÀHHÓ 3.50000 0.946
9: 15 Steðan Tylychko Ñòàðîñòü öèðêîâîãî ëüâà 3.50000 0.804
10: 39 Ilia Dikov ËÈÑÒÎÊ ÁÓÌÀÃÈ 3.46429 0.517
11: 29 Tatyana Muzjitskaya Ïðèçðàê ëîäêè 3.41071 1.215
12: 8 Veronika Batkhen ÅÉ ÁÛËÎ ÄÅÂßÒHÀÄÖÀÒÜ 3.37931 0.994
13: 23 Vladimir Borovoy ÏÎÅÄÈHÎÊ Â ÊÎÉÎÒÎÂÎÌ ÐÓ×ÜÅ 3.36538 0.972
14: 18 Mikhail Zislis ÈÐÐÀÖÈÎ 3.34483 0.691
15: 19 Timothy Aleshkin Ì À Ð Ò Î Â Ñ Ê È Å È Ä Û 3.33929 0.769
16: 46 [Øåñòàêîâà Îëüãà] ÏÅÐÅÕÎÄ 3.30000 0.710
17: 27 Vlad Choporov ËÓ×ØÅÅ ÇÀÂÒÐÀ 3.28125 1.405
18: 53 Veronika Batkhen ÀÏÅËÜÑÈH 3.26786 1.098
19: 1 Kat J. Trend ÁÅËÀß ËÎÄÊÀ 3.26000 0.802
20: 28 Leonid Ashkinazi ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ HÀ ÌÀØÈHÅ 3.23214 0.937
21: 33 Konstantin Paschenko ÃËÅÁ È ÌÀÐÜÈÂÀHHÀ 3.22581 0.868
22: 54 [Ðîñòèñëàâ Êîæóõ] ÑÌÅÉÑß, ÏÀßÖ... 3.20833 1.207
23: 26 Pavel Filiððov ËÅÂ 3.15385 1.130
24: 32 Alexander Soklakov ÏÎÆÈÂÅÌ - ÓÂÈÄÈÌ 3.14000 0.630
25: 25 Alena Temnenko Håáûâàëàÿ èñòîðèÿ 3.11667 0.845
26: 57 Ìèõàèë Òàðàñîâ ÎÁÛÊHÎÂÅHHÛÉ ÌÎÒÎÐHÛÉ ÊÀÒÅÐ 3.09524 0.991
27: 45 Sergey Liðatof GUEVARA DE LA SERNA 3.09259 1.464
28: 51 Vladimir Sevrinovski ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÝÒÀ 3.08696 1.079
29: 41 Oleg Dolgin ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÀÂÒÎÑÒÎÏÙÈÊÀ 3.07407 1.013
30: 60 Ðîìàí Ñåìèçàðîâ ÀÔÀHÀÑÈÉ È ÊÀÇÈÌÈÐ 3.06250 0.715
31: 30 Ðîñòèñëàâ Êîæóõ HÎßÁÐÜ 3.02083 1.031
32: 13 Stepan M. Pechkin HÈÊÎËÀÉ 3.02000 1.070
33: 44 Grigory Serjantov ÈÂÀH 3.01786 1.116
34: 21 Julia Fadeeva Óñòàìè ìëàäåíöà... 3.00000 1.259
35: 34 Ilia Dikov ËÎÂÅÖ ×ÅÐÅÏÀÕ 3.00000 1.000
36: 12 Yuri Zikoff ÎÑÅHHÅÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ 2.98077 0.855
37: 7 Ðîñòèñëàâ Êîæóõ Î Ñ Ò Ð Î Â Ñ È Ð Å H 2.94000 1.006
38: 2 Igor Bakharew ÑÂÈÄÀHÊÀ 2.92593 0.995
39: 14 Kirill Syomkin ÎËÜÃÅ 2.91379 0.984
40: 42 Michail Schebetun ÒÐÅÒÜß ÑÈËÀ 2.87037 0.992
41: 40 Leonid Ashkinazi ÝÊÇÎÄÓÑ 2.82692 1.268
42: 24 Kamil Gadeev ËÅÂ 2.82692 0.441
43: 49 Vjacheslav Kulimov ß ËÈ ÝÒÎ? 2.81034 1.266
44: 31 Sergey Lipatof ËÓ×ØÈÅ ËÅÒ×ÈKÈ ËÞÔÒÂÀÔÔÅ 2.77586 1.320
45: 47 Pavlik Bezyaev ÊÎÃÄÀ ÎHÈ ÏÐÎÑHÓÒÑß... 2.75000 1.384
46: 55 Ilia Dikov ÏÀÓÊ ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÒÀÐÎÑÒÈ 2.75000 1.146
47: 58 Igor Bakharew Òðåòèé òîñò Àíòîíà 2.70833 0.769
48: 10 PsyG Îpàòîpèÿ 1D 2.69643 1.470
49: 37 Igor Bakharew ÑÌÅÐÒÜ ÑÒÀÐÎÃÎ ËÜÂÀ 2.67308 1.672
50: 6 Dmitry Ledyaev ÄÂÅÐÜ Â ËÅÒÎ 2.46429 0.606
51: 38 Pavel Filiððov ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ 2.42308 1.359
52: 43 Pavlik Bezyaev È âïåðåäè îñòàëàñü âå÷íîñòü... 2.30556 1.504
53: 48 AYA ÎÄÈH ÂÀÐÈÀHÒ ÆÈÇHÈ... 2.26087 0.975
54: 16 Vlad Choðorov ÏßÒÜ ÈÂÀHÎÂ - ÏßÒÜ ÊÀÏÈÒÀHÎÂ 2.25000 1.545
55: 52 AYA ÃÄÅ-ÒÎ... 2.15217 0.488
56: 5 Alexandr Smirnov ÒÈÏÀ 1.50000 0.304
Äèñêâàëèôèöèðîâàíî:
9 Leonid Kaganov ËÎÄ-ÊÀÏÐÈÇ-ÐÀÊ 2.80000 1.643
35 Pavlik Bezyaev Ìàãíèò 2.94444 1.302
56 Leonid Kaganov ÃÎÐÎÄ ÀHÒÀÐÊÒÈÄÀ 4.04000 1.098
59 Leonid Kaganov ÃËÅÁ ÀËÜÒØÈÔÒÅÐ 3.92000 1.954
Îðèåíòèðîâî÷íûé ðåéòèíã àâòîðèòåòíîãî æþðè
Ïpåäïîñëåäíÿÿ êîëîíêà - ñpåäíÿÿ îöåíêà, ïîñëåäíÿÿ - äèñïåpñèÿ (pàçápîñ
ìíåíèé).
1: 50 Elena Kleschenko ÑÀËËÈ È ËÈ 4.40000 0.640
2: 28 Leonid Ashkinazi ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ HÀ ÌÀØÈHÅ 4.10000 0.440
3: 36 Margarita Kaganova ÂÎÑÏÈÒÀHÈÅ ÒÀÌÀÃÎ×È 4.00000 1.875
4: 11 Kat J. Trend ÑÒÀÐÛÉ ËÅÂ È ÄÂÅÐÜ Â ÑÀÂÀHHÓ 4.00000 0.500
5: 23 Vladimir Borovoy ÏÎÅÄÈHÎÊ Â ÊÎÉÎÒÎÂÎÌ ÐÓ×ÜÅ 3.80000 0.860
6: 1 Kat J. Trend ÁÅËÀß ËÎÄÊÀ 3.70000 1.660
7: 17 Mikhail Zislis ÊËÈH - ÊËÈHÎÌ... 3.40000 1.340
8: 3 Mikhail Zislis ÏÎÌHÈÒÜ 3.40000 1.040
9: 19 Timothy Aleshkin Ì À Ð Ò Î Â Ñ Ê È Å È Ä Û 3.40000 0.940
10: 22 Nick V. Nikiforov SPACE TRIPPER 3.40000 0.940
11: 18 Mikhail Zislis ÈÐÐÀÖÈÎ 3.40000 0.140
12: 4 Èãîpü Áåëûé ÏÎÐÒÎÂÀß ÊÐÛÑÀ 3.37500 2.047
13: 26 Pavel Filiððov ËÅÂ 3.30000 1.860
14: 51 Vladimir Sevrinovski ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÝÒÀ 3.30000 0.760
15: 8 Veronika Batkhen ÅÉ ÁÛËÎ ÄÅÂßÒHÀÄÖÀÒÜ 3.30000 0.660
16: 7 Ðîñòèñëàâ Êîæóõ Î Ñ Ò Ð Î Â Ñ È Ð Å H 3.25000 0.062
17: 20 Vladimir Sevrinovski ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÀÊËÀ 3.20000 2.060
18: 33 Konstantin Paschenko ÃËÅÁ È ÌÀÐÜÈÂÀHHÀ 3.20000 1.260
19: 15 Steðan Tylychko Ñòàðîñòü öèðêîâîãî ëüâà 3.20000 0.860
20: 41 Oleg Dolgin ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÀÂÒÎÑÒÎÏÙÈÊÀ 3.20000 0.260
21: 34 Ilia Dikov ËÎÂÅÖ ×ÅÐÅÏÀÕ 3.12500 1.172
22: 25 Alena Temnenko Håáûâàëàÿ èñòîðèÿ 3.10000 1.340
23: 55 Ilia Dikov ÏÀÓÊ ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÒÀÐÎÑÒÈ 3.10000 1.040
24: 45 Sergey Liðatof GUEVARA DE LA SERNA 3.10000 0.740
25: 58 Igor Bakharew Òðåòèé òîñò Àíòîíà 3.10000 0.340
26: 27 Vlad Choporov ËÓ×ØÅÅ ÇÀÂÒÐÀ 3.00000 1.300
27: 39 Ilia Dikov ËÈÑÒÎÊ ÁÓÌÀÃÈ 3.00000 0.400
28: 29 Tatyana Muzjitskaya Ïðèçðàê ëîäêè 2.90000 1.340
29: 31 Sergey Lipatof ËÓ×ØÈÅ ËÅÒ×ÈKÈ ËÞÔÒÂÀÔÔÅ 2.80000 2.060
30: 46 [Øåñòàêîâà Îëüãà] ÏÅÐÅÕÎÄ 2.80000 1.860
31: 32 Alexander Soklakov ÏÎÆÈÂÅÌ - ÓÂÈÄÈÌ 2.80000 0.660
32: 42 Michail Schebetun ÒÐÅÒÜß ÑÈËÀ 2.80000 0.460
33: 57 Ìèõàèë Òàðàñîâ ÎÁÛÊHÎÂÅHHÛÉ ÌÎÒÎÐHÛÉ ÊÀÒÅÐ 2.80000 0.260
34: 47 Pavlik Bezyaev ÊÎÃÄÀ ÎHÈ ÏÐÎÑHÓÒÑß... 2.70000 2.360
35: 60 Ðîìàí Ñåìèçàðîâ ÀÔÀHÀÑÈÉ È ÊÀÇÈÌÈÐ 2.70000 0.260
36: 21 Julia Fadeeva Óñòàìè ìëàäåíöà... 2.60000 1.440
37: 40 Leonid Ashkinazi ÝÊÇÎÄÓÑ 2.60000 0.140
38: 30 Ðîñòèñëàâ Êîæóõ HÎßÁÐÜ 2.50000 0.625
39: 13 Stepan M. Pechkin HÈÊÎËÀÉ 2.50000 0.300
40: 54 [Ðîñòèñëàâ Êîæóõ] ÑÌÅÉÑß, ÏÀßÖ... 2.37500 0.422
41: 10 PsyG Îpàòîpèÿ 1D 2.20000 1.860
42: 6 Dmitry Ledyaev ÄÂÅÐÜ Â ËÅÒÎ 2.20000 0.460
43: 43 Pavlik Bezyaev È âïåðåäè îñòàëàñü âå÷íîñòü... 2.16667 0.389
44: 38 Pavel Filiððov ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ 2.10000 1.540
45: 16 Vlad Choðorov ÏßÒÜ ÈÂÀHÎÂ - ÏßÒÜ ÊÀÏÈÒÀHÎÂ 2.10000 1.440
46: 14 Kirill Syomkin ÎËÜÃÅ 2.10000 0.740
47: 53 Veronika Batkhen ÀÏÅËÜÑÈH 2.10000 0.540
48: 12 Yuri Zikoff ÎÑÅHHÅÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ 2.10000 0.340
49: 24 Kamil Gadeev ËÅÂ 2.00000 0.500
50: 2 Igor Bakharew ÑÂÈÄÀHÊÀ 2.00000 0.400
51: 49 Vjacheslav Kulimov ß ËÈ ÝÒÎ? 1.90000 0.740
52: 37 Igor Bakharew ÑÌÅÐÒÜ ÑÒÀÐÎÃÎ ËÜÂÀ 1.80000 0.860