Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Aliens Vs Predator |#2| And again the factory
Aliens Vs Predator |#1| To freedom!
Aliens Vs Predator |#10| Human company final
Aliens Vs Predator |#9| Unidentified xenomorph

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Лебединский М. Весь текст 3401.13 Kb

Сборник трудов

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 277 278 279 280 281 282 283  284 285 286 287 288 289 290 291
     змножение в необходимых количествах внутренней прои-
     зводственной документации,а также всей внешней корр-
     еспонденции и документации,сопровождающей изделия
     предприятия(паспорты изделий,их описания и правила
     использования). Сюда входит Машбюро и цехи копирова-
     льно множительных машин.Изготовление подлинников при
     компьютеризации секретарской деятельности перейдет
     полностью к использованию принтеров.

                    ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
           Основной блок подразделений предприятия,непос-
     редственно осуществляющий основную задачу предприя-
     тия - выпуск продукции.Именно на обеспечение беспе-
     ребойной работы Основного производства направлены
     усилия всех остальных подразделений предприятия.Име-
     нно здесь происходят качественные изменения при сов-
     ершенствовании орудий производства.Во всех источник-
     ах в настоящее время структура Основного производст-
     ва крупных и средних предприятий состоит из трех
     ступеней управления: цехи,участки и бригады.Для мал-
     ых предприятий дается так называемая безцеховая стр-
     уктура,при которой в структуру Основного производст-
     ва входят только производственные участки,включающие
     в себя производственные бригады.На рис.18 дана сфер-
     ная структура цеха мащиностроительного завода(см.79,
     стр.93):
            Как видно из рис.18 сферы управления и распр-
     еделения подобны по названию,да и по сути деятельно-
     сти сферам предприятия в целом - разница только в
     масштабе деятельности.Основным участком в деле орга-
     низации производства здесь является Технологическое
     бюро,составляющее Сферу информации и обеспечивающее
     Сферу производства всей необходимой производственной

                            152
                       НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
               4-е заместителя начальника цеха
        Старший    Заведующий  Зам.по по-    Главный
       экономист   хозяйством  дгот.пр-ва     инженер
     ___________________________________________________
     |   СФЕРА  |   СФЕРА     |  СФЕРА   |    СФЕРА    |
     |УПРАВЛЕНИЯ|РАСПРЕДЕЛЕНИЯ|ИНФОРМАЦИИ| ПРОИЗВОДСТВА|
     |Производс-| Хозяственная|Технологи-|ВСПОМАГАТЕЛЬН|
     |твенно-ди-|часть. Бюро  |ческое    |ПРОИЗВОДСТВО |
     |спетчерс- |технического |   бюро   |Инструментал-|
     |кое бюро. |  контроля.  |          |ьное хоз-во. |
     | Планово- |Склад готовой|          |Инструмент.- |
     |экономиче-|  продукции. |          |раздаточ.кла-|
     |ское бюро |Склад матери-|          |довая. Мастер|
     |          |ально-технич-|          | по оснастке.|
     |          |еского снабж-|          |  ОСНОВНОЕ   |
     |          |ения.        |          | ПРОИЗВОДСТВО|
     |          |             |          | Производств.|
     |          |             |          |    участки  |
     ---------------------------------------------------
               Рис.18.Сферная структура цеха.
     информацией.В таблице 15 даются основные связи Тех-
     нологического бюро в процессе подготовки производст-
     ва(см.79,стр.91):

        Связи Технологического бюро с другими службами
             цеха и Отделом Главного Технолога
                                             Таблица 15
     ___________________________________________________
     |СФЕРА ИНФОРМАЦИИ|     Подразделения цеха         |
     |  ПРЕДПРИЯТИЯ   |--------------------------------|
     |Отдел  Главного |Производс-|Инструмен-|Производс-|
     |Технолога (ОГТ) |тв.-диспе-|тальное   |твенные   |
     |                |тчер.бюро | хозяйство| участки  |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |       1        |    2     |    3     |    4     |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |      Технологическое бюро получает от них:      |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |1.Технич-ю и те-| 1.График |1.Проекты |1.Сведения|
     |хнологич-ю доку-|подготовки| месячных |об отступ-|
     |мент-ю: чертежи,|производс-| программ |лении  от |
     |технич.условия и|тва.      |инструмен-|нормально-|
     |спецификации;те-|2.Месячные|тального  |го технол-|
     |хнологич.маршрут|производс-|хозяйства.|огического|
     |карты;специфика-|твенные   |          |процесса. |

                            153
     ___________________________________________________
     |       1        |    2     |     3    |     4    |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |ции инструмента |задания в |          |2.Предлож-|
     |и приспособлений|  разрезе |          |ения  по  |
     |альбомы типовых | участков.|          |исправле- |
     |технологич.проц-|          |          |нию дефек-|
     |ессов по узлам и|          |          |тов.      |
     |деталям;ведомос-|          |          |          |
     |ти трудоемкости |          |          |          |
     |по заказам и ви-|          |          |          |
     |дам работы.     |          |          |          |
     |2.План установки|          |          |          |
     |нового оборудов-|          |          |          |
     |ания и внедрения|          |          |          |
     |новой техники.  |          |          |          |
     |3.Извещения об  |          |          |          |
     |изменениях техн-|          |          |          |
     |ологических про-|          |          |          |
     |цессов.         |          |          |          |
     |4.Руководство   |          |          |          |
     |внедрением техн-|          |          |          |
     |ологических про-|          |          |          |
     |цессов.         |          |          |          |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |           Технологическое бюро дает им:         |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |1.Предложения по|1.Комплект|1.Сведения|1.Техноло-|
     |внесению измене-|специфика-|о количес-|гическую  |
     |ний в технологию|ций по за-|твах и но-|документа-|
     |производства,   |казам.    |менклатуре|цию на из-|
     |связанные с пов-|2.Ведомос-|инструмен-|готовление|
     |ышением произво-|ти по тру-|та и осна-|изделий.  |
     |дительности тру-|доемкости |стки необ-|          |
     |да и качеством  |заказа по |ходимых   |          |
     |продукции       |цеху, по  |для осуще-|          |
     |2.Оргтехмеропри-|участкам, |ствления  |2.Материа-|
     |ятия для ликвид-|по группам|технологи-|льные спе-|
     |ации"узких мест"|оборудова-|ческого   |цификации |
     |3.Сведения о но-|ния.      |процесса. |фикации и |
     |рмах выработки и|3.План ор-|          |нормы рас-|
     |затратах времени|гтехмероп-|          |хода мате-|
     |на работы вызва-|риятий це-|          |риалов.   |
     |ные отклонениями|ха.       |          |3.Извеще- |
     |от основного те-|          |          |ния о вне-|
     |хнологического  |          |          |сений изм-|

                            154
     ___________________________________________________
     |       1        |    2     |     3    |    4     |
     |----------------|----------|----------|----------|
     |процесса        |          |          |енений в  |
     |                |          |          |технологи-|
     |                |          |          |ческую до-|
     |                |          |          |кументацию|
     |                |          |          |4.Инструк-|
     |                |          |          |таж  при  |
     |                |          |          |освоении  |
     |                |          |          |новой тех-|
     |                |          |          |ники.     |
     ---------------------------------------------------
           Необходимо отметить,что при сплошной компьюте-
     ризации количество работников Основного производства
     существенно уменьшится,а Вспомогательного - возраст-
     ет.Функции,которые в настоящее время исполняют Сферы
     управления,распределения и информации цеха перейдут
     к компьютизированным СФЕРАМ предприятия и,практичес-
     ки все предприятия перейдут на безцеховую систему
     управления производством. Сферная структура такого
     предприятия показана на рисунках 11(стр.123) и 13
     (стр.132) только в перечислении подразделений Сферы
     производства термин - "цехи" будет заменен термином
     "участки".
           Как показала практика большинство функций упр-
     авления оказывается одинаковым для всех производств-
     енных предприятий и организаций. Отсюда и схожесть
     структур трех сфер предприятий то есть:сферы управл-
     ения,сферы распределения и сферы информации. Таким
     образом удалось составить обобщающую таблицу 16(стр.
     155).
           Разница между предприятиями состоит, в основн-
     ом,в содержании Сферы производства,а особенно в сос-
     таве Основного производства.
           Перечисление подразделений,входящих в сферы,
     лавным образом,взято из книги Ф.И.Парамонова,а допо-
     лнительные из книги Слезингера Г.Э.и др. "Нормирова-
     ние труда инженерно- технических работников и служа-
     щих", стр243-249. Соответственно взято и содержание
     графы 1 из первого источника, а граф с 2 по 6 - из
     второго.
           Отсутствие данных в таблице 16 показывает не
     столько отсутствие подразделений на предприятии дан-
     ной отрасли,сколько отсутствие разработанных нормат-
     ивов численности для части подразделений на 1970 год.

                            155
       Сравнительная таблица состава сфер предприятий
                     различных отраслей
                                            Таблица 16
     __________________________________________________
     |   Наименование   |     Наименование отраслей   |
     |      сфер и      |-----------------------------|
     |   подразделений  |Маш-|Тор-|Обу-|Кон-|Вод-|Эне-|
     |                  |ино-|фод-|вная|дит-|ный |рго-|
     |                  |стр-|обы-|про-|ер. |тра-|сис-|
     |                  |ое- |ва- |мыш-|про-|нсп-|темы|
     |                  |ние |ние |л-ть|м-ть|орт.|    |
     |------------------|----|----|----|----|----|----|
     |        А         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
     |------------------|----|----|----|----|----|----|
     | СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ |    |    |    |    |    |    |
     |     Дирекция     | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
     |Планово-экономиче-| +  | +  | +  | +  | +  | +  |
     |ский отдел        |    |    |    |    |    |    |
     |Отдел труда и зар-| +  |    | +  | +  | +  | +  |
     |платы             |    |    |    |    |    |    |
     |Бухгалтерия       | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
     |Планово-диспетчер-|    |    |    |    |    |    |
     |ский отдел        | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
     |СФЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ    |    |    |    |    |    |
     |Отдел мат-техснаб-| +  | +  | +  | +  | +  | +  |
     |жения и сбыта     |    |    |    |    |    |    |
     |Административно - | +  |    | +  | +  | +  | +  |
     |хозяйствный отдел |    |    |    |    |    |    |
     |   Канцелярия     | +  |    | +  | +  |    | +  |
     |Отдел контроля ка-|    |    |    |    |    |    |
     |чества            | +  |    | +  |  + |    |    |
     |Отдел смежных про-|    |    |    |    |    |    |
     |изводств и коопер-|    |    | +  |    |    |    |
     |ции.              |    |    |    |    |    |    |
     |Отдел грузовых и  |    |    |    |    |    | +  |
     |коммерческих работ|    |    |    |    |    |    |
     |Отдел оборудования|    |    |    |    | +  |    |
     | СФЕРА ИНФОРМАЦИИ |    |    |    |    |    |    |
     |Отдел технического|    | +  | +  | +  | +  | +  |
     |   обслуживания   |    |    |    |    |    |    |
     |Отдел главного те-| +  |    | +  |    |    |    |
     |хнолога           |    |    |    |    |    |    |
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 277 278 279 280 281 282 283  284 285 286 287 288 289 290 291
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама