Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2
Demon's Souls |#10| Мaneater (part 1)
Demon's Souls |#9| Heart of surprises

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Справочники - Различные авторы Весь текст 5859.38 Kb

Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 449 450 451 452 453 454 455  456 457 458 459 460 461 462 ... 500

        5.1  Список личного снаряжения


 +----+-------------------------+-------------------+-----------------+
 |    |                         |                   |                 |
 | N  |      НАИМЕНОВАНИЕ       | КОЛИЧЕСТВО ШТУК   |   ОБЩИЙ ВЕС     |
 |    |                         |                   |     (КГ)        |
 +----+-------------------------+-------------------+-----------------+
 | 1  | Спасательный жилет      |        1          |       1.00      |
 | 2  | Каска                   |        1          |       0.25      |
 | 3  | Вкладыш                 |        1          |       0.80      |
 | 4  | Гидрокостюм             |        1          |       3.00      |
 | 5  | Рюкзак                  |        1          |       1.20      |
 | 6  | Шерстяной спортивный    |                   |                 |
 |    |   костюм                |        1          |       1.25      |
 | 7  | Футболка                |        1          |       0.20      |
 | 8  | Туристические ботинки   |        1          |       1.50      |
 | 9  | Кеды                    |        1          |       0.80      |
 |10  | Носки шерстяные         |        1          |       0.20      |
 |11  | Носки х/б               |        2          |       0.10      |
 |12  | Столовый набор          |        1          |       0.10      |
 |13  | Бахилы                  |        1          |       0.50      |
 |14  | Нож                     |        1          |       0.20      |
 |15  | Умывальные принадлеж-ти |        1          |       0.20      |
 |16  | Пакет НЗ                |        3          |       1.00      |
 |17  | Шерстяная шапочка       |        1          |       0.10      |
 |18  | Штормовой костюм        |        1          |       1.40      |
 +----+-------------------------+-------------------+-----------------+

                                                    Итого: 13.80 кг.




                    5.2  Список группового снаряжения

  +----+------------------------+-------------------+-----------------+
  |    |                        |                   |                 |
  | N  |     Наименование       |    Количество     |    Общий вес    |
  |    |                        |                   |      (кг.)      |
  +----+------------------------+-------------------+-----------------+
  | 1  | Катамаран 4-х местный  |                   |                 |
  |    |  а) плоский            |         1         |       22.2      |
  |    |  б) круглый            |         1         |       20.6      |
  | 2  | Вспомогательные веревки|        40 метров  |        4.5      |
  | 3  | Весла                  |        10         |        8.5      |
  | 4  | Чальные концы          |         4         |        2.5      |
  | 5  | Насос                  |         2         |        0.5      |
  | 6  | Спасательные концы     |         3         |        1.5      |
  | 7  | Палатки                |         2         |        9.0      |
  | 8  | Ремнабор               |         2         |        4.0      |
  | 9  | Коленные ремни         |         8 шт      |        1.0      |
  |10  | Котлы                  |         3         |        2.0      |
  |11  | Топоры                 |         2         |        3.0      |
  |12  | Фотоаппаратура         |         5         |        6.0      |
  |13  | Спальные мешки(спарки) |         3         |       12.6      |
  |14  | Медицинская аптечка    |         1         |        1.0      |
  |15  | Подколенники           |         8         |        3.5      |
  |16  | Пила                   |         1         |        1.5      |
  |17  | Костровые принадлеж-ти |         1         |        0.7      |
  |18  | Полиэтилен             |        10 м       |        2.2      |
  |19  | Фонари                 |         2         |        0.5      |
  |20  | Киноаппаратура         |         1         |        1.5      |
  |21  | Противень              |         1         |        0.5      |
  |22  | Пенополиэтиленовые     |                   |                 |
  |    |      ковры             |         6         |        1.2      |
  |23  | Свечи                  |         3         |        0.2      |
  |24  | Рыболовные принадлеж-ти|         1 компл   |        1.0      |
  +----+------------------------+-------------------+-----------------+



  +----+------------------------+-------------------+-----------------+
  |    |                        |                   |                 |
  | N  |     Наименование       |    Количество     |    Общий вес    |
  |    |                        |                   |      (кг.)      |
  +----+------------------------+-------------------+-----------------+
  |25  | Фото и кинопленки      |        20 шт      |        7.5      |
  |26  | Компас                 |         2         |        0.1      |
  |27  | Карты                  |         2 компл   |        0.15     |
  |28  | Мешки под продукты     |        40         |        0.5      |
  |29  | Сухое горючее          |         1         |        0.1      |
  |30  | Спички                 |        16         |        0.05     |
  |31  | Безмен                 |         1         |        0.05     |
  |32  | Стол полиэтиленовый    |         1         |        0.05     |
  |33  | Карабины               |         3         |        0.4      |
  +----+------------------------+-------------------+-----------------+


                           Итого: 120.6 кг на группу из 8 человек.
                                  Около 15 кг на одного человека

       Таким образом вес на выходе на маршрут одного рюкзака в
       среднем составлял 38 кг.( 15.0 кг - групповое снаряжение
                                 13.8 кг - личное снаряжение
                                  9.2 кг - продукты питания).













        5.3  Список продуктов питания


  +-----+------------------------+------------------+-----------------+
  |     |                        |                  |                 |
  |  N  |      Наименование      |    Количество    |   Вес(в кг.)    |
  |     |                        |                  |                 |
  +-----+------------------------+------------------+-----------------+
  |  1  | Тушенка                |      42 банки    |      14.7+0     |
  |  2  | Сгущеное молоко        |       6 банок    |       2.0+0     |
  |  3  | Сало,шпиг              |       4 кг       |       4.0+0     |
  |  4  | Пшено                  |       3 кг       |       2.0+1.0   |
  |  5  | Соус томатный          |       2.5        |       1.5+1.0   |
  |  6  | Супы                   |      60 пачек    |       7.0+1.0   |
  |  7  | Картофель сушеный      |       3 кг       |       3.0+0     |
  |  8  | Рожки                  |       6 кг       |       0+6.0     |
  |  9  | Вермишель              |       4 кг       |       0+4.0     |
  | 10  | Сахар                  |       6 кг       |       6.0+0     |
  | 11  | Конфеты                |       2 кг       |       2.0+0     |
  | 12  | Мясной бульон(сухой)   |       1 кг       |       1.0+0     |
  | 13  | Какао                  |       2 пачки    |       0.6+0     |
  | 14  | Чай                    |      13 пачек    |       1.3+0     |
  | 15  | Сухари                 |      11 кг       |      11.0+0     |
  | 16  | Пряники                |      10 кг       |       0+10.0    |
  | 17  | Печенье                |       7 кг       |       0+7.0     |
  | 18  | Вафли                  |       1 кг       |       0+1.0     |
  | 19  | Шоколад                |       3 плитки   |       0.3+0     |
  | 20  | Специи                 |       0.12 кг    |       0.12+0    |
  | 21  | Изюм                   |       4 кг       |       4.0+0     |
  | 22  | Яблоки сушеные         |       1.5 кг     |       1.5+0     |
  | 23  | Груши сушеные          |       3 кг       |       0+3.0     |
  | 24  | Лук репчатый           |       1 кг       |       1.0+0     |
  | 25  | Сыр                    |       3 кг       |       2.5+0.5   |
  +-----+------------------------+------------------+-----------------+


  +-----+------------------------+------------------+-----------------+
  |     |                        |                  |                 |
  |  N  |      Наименование      |    Количество    |   Вес(в кг.)    |
  |     |                        |                  |                 |
  +-----+------------------------+------------------+-----------------+
  | 26  | Чеснок                 |       0.5 кг     |       0+0.5     |
  | 27  | Хлеб                   |      25 буханок  |       0+25.0    |
  | 28  | Джем                   |       2 банки    |       0+0.8     |
  | 29  | Мука блинная           |       2 кг       |       2.0+0     |
  | 30  | Подсолнечное масло     |       1 кг       |       1.0+0     |
  | 31  | Рис                    |       2 кг       |       0+2.0     |
  | 32  | Масло топленое         |       2 кг       |       2.0+0     |
  | 33  | Соль                   |       0.6 кг     |       0.6+0     |
  | 34  | Сухое молоко           |       3 пачки    |       3.0+0     |
  | 35  | Солянка                |       3 банки    |       0+1.5     |
  | 36  | Огурцы маринованные    |       1 банка    |       0+2.0     |
  | 37  | Сушки                  |       2 кг       |       0+2.0     |
  +-----+------------------------+------------------+-----------------+
                                                   Итого: 73.5+72.5
                                                   Всего: 146.0 кг

                                               Стоимость: 192 рубля

     Примечание. В разделе вес - первое и второе число означают,
                 сколько группа брала с собой и сколько подкупала
                 в пути соответственно.














                5.4 Содержание медицинской аптечки

         +----+-----------------------+------------------+
         |    |                       |                  |
         | N  |     Наименование      |    Количество    |
         |    |                       |                  |
         +----+-----------------------+------------------+
         | 1  | Ацетилсалициловая     |                  |
         |    |    кислота            |      40 таблеток |
         | 2  | Сульфадимизин         |      40          |
         | 3  | Тетрациклин           |      40          |
         | 4  | Амидопирин            |      20          |
         | 5  | Анальгин              |      10          |
         | 6  | Цитрамон              |      10          |
         | 7  | Активированный уголь  |      40          |
         | 8  | Мазь для рук          |       2 тюбика   |
         | 9  | Бактерицидный пластырь|       4 упаковки |
         |10  | Вата                  |     100 грамм    |
         |11  | Бинт                  |       4 упаковки |
         |12  | Жгут                  |       1 шт       |
         |13  | Йод                   |       1 пузырек  |
         |14  | Зеленка               |       1 пузырек  |
         |15  | Ундевит               |      40          |
         |16  | Глюкоза               |       6 пачек    |
         |17  | Валидол               |      20          |
         |18  | Алохол                |      20          |
         |19  | Бисептол              |      20          |
         |20  | Эластичный бинт       |       8 шт       |
         +----+-----------------------+------------------+

                                       Итого: 1.0 кг.






        5.5  Содержание ремонтного набора


        +-----+------------------------+------------------+
        |     |                        |                  |
        |  N  |      Наименование      | Количество на    |
        |     |                        |    одно судно    |
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 449 450 451 452 453 454 455  456 457 458 459 460 461 462 ... 500
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама