Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)
|День|Дата | Участок| КМ| Время|Способ передвижения| Погода | Примеч.|
|Марш| | пути | | |Естеств.препятствия| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| | | | | |с берега, чем с во-| 1 0 | |
| | | | | |ды). Страховка во | | |
| | | | | |всех случаях осу- | | |
| | | | | |ществлялась с воды | | |
| | | | | |из "мертвой точки" | | |
| | | | | |за обливной плат- | | |
| | | | | |формой под правым | | |
| | | | | |берегом и с берега | | |
| | | | | |с каменной россыпи | | |
| | | | | |перед смотровой | | |
| | | | | |площадкой. | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 7 |31.7 |Порог |10 |12.30-|Сплав - байдарка. |8.00 - |Удачная |
| | |Неитикос-| |15.10 |Порог Каттикоски - |+20 , |рыбалка! |
| | |ки - пор.| |Чистое|проход по основной |16.00 - | |
| | |Муорокос-| |на во-|струе без просмотра|+25 , | |
| | |ки | |де 1ч.| |солнечно| |
| | | | |10мин.| |слабый | |
| | | | | | |северный| |
| | | | | | |ветер. | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 8 | 1.8 |Порог |13 |12.00-|Сплав - байдарка.|8.00 - |По озерам|
| | |Муурокос-| + |16.50 |Порог Муурокоски.|+18 , |Рекусен- |
| | |ки - гра-|12 |Чистое|Просмотр первой|16.00 - |ярви и |
| | |ница зап.| |на во-|ступени с левого|+26 , |Наураярви|
| | |Руунаа | |де - |берега, вторую сту-|солнечно|делали |
| | | | |3ч.30м|пень проходили без|неболь- |радиаль- |
| | | | | |просмотра. Первую|шой СВ |ные выхо-|
| | | | | |ступень проходили|ветер. |ды для |
| | | | | |левым краем бочки| |осмотра |
| | | | | |впритык к береговой| |заповед- |
| | | | | |каменной россыпи,| |ника Руу-|
| | | | | |Затем улово под ле-| |наа и му-|
| | | | | |вым берегом,с даль-| |зея. |
| | | | | |нейшим выходом на| | |
| | | | | |центр и проходом| | |
| | | | | |второй ступени по| | |
| | | | | |основной струе. | | |
| | | | | |Страховка с воды из| | |
| | | | | |улова под левым бе-| | |
| | | | | |регом после первой| | |
| | | | | |ступени и дальше с| | |
| | | | | |правого берега пос-| | |
| | | | | |ле всего порога. | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
13: TAB4
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|День|Дата | Участок| КМ| Время|Сложные участки и | Погода | Примеч.|
|Марш| | пути | | |способ прохождения | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| | | | | |рального острова в | | |
| | | | | |первой ступени по- | | |
| | | | | |рога с дальнейшим | | |
| | | | | |проходом на скоро- | | |
| | | | | |сти на участок гла-| | |
| | | | | |дкой воды. Сделать | | |
| | | | | |это пытались все | | |
| | | | | |экипажи, но по-нас-| | |
| | | | | |тоящему удалось это| | |
| | | | | |только шестому эки-| | |
| | | | | |пажу, всех осталь- | | |
| | | | | |ных сносило в боч- | | |
| | | | | |ки. Впрочем, все | | |
| | | | | |вышли без потерь. | | |
| | | | | |Страховка осуществ-| | |
| | | | | |лялась с воды из | | |
| | | | | |"мертвой точки" за | | |
| | | | | |каменной россыпью | | |
| | | | | |после центральных | | |
| | | | | |бочек. | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 9 | 3.8 |80 км |14 |11:00-| ---- |8:00 - |Первый |
| | |маршрута | |15:00,| |+15, пе-|населен- |
| | |по р.Лие-| |чистое| |ременная|ный пункт|
| | |кса - д. | |на во-| |облач- |на марш- |
| | |Панкаярви| |де - | |ность, |руте. Мы |
| | | | |1ч.50м| |безвет- |стали ме-|
| | | | | | |ренно, |стной эк-|
| | | | | | |16:00 - |зотикой: |
| | | | | | |+19 С, |посмот- |
| | | | | | |морося- |рев, что |
| | | | | | |щий |мы гото- |
| | | | | | |дождь, |вим на |
| | | | | | |времена-|ужин, жи-|
| | | | | | |ми силь-|тели ок- |
| | | | | | |ный. |рестных |
| | | | | | | |домов |
| | | | | | | |принесли |
| | | | | | | |нам све- |
| | | | | | | |жих ово- |
| | | | | | | |щей с ог-|
| | | | | | | |ородов и |
| | | | | | | |даже при-|
| | | | | | | |гласили в|
| | | | | | | |сауну. |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
12: TAB4.1
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|День|Дата | Участок| КМ| Время|Способ передвижения| Погода | Примеч.|
|Марш| | пути | | |Естеств.препятствия| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 9 | 2.8 |Граница |28 |12.00-|Порог Кяпикоски |8.00 1 0 |Ночевали |
| | |зап.Руу- | |17.15 |(Еловая шишка) - |+15 , |на одной |
| | |наа - | |Чистое|самый сложный порог|16.00 |стоянке с|
| | |80 км | |на во-|на этом участке ма-|+22 , |финскими |
| | |маршрута | |де 3ч.|ршрута. Протяжен- |слабый |рыбаками,|
| | |по р.Лие-| |15мин.|ность 700 м, пере- |СВ ветер|приехав- |
| | |кса | | |пад 3.5 м. Состоит | |шими ры- |
| | | | | |из двух ступеней, | |бачить на|
| | | | | |первая из которых -| |"Фордах".|
| | | | | |большие валы с боч-| |Вполне |
| | | | | |ками, ширина русла | |нашли об-|
| | | | | |40 м, под правым | |щий язык |
| | | | | |берегом улово, от | |- англий-|
| | | | | |которого идет спло-| |ский, пе-|
| | | | | |шная каменистая | |ли песни,|
| | | | | |гряда к одному из | |вместе |
| | | | | |островков на левом | |фотогра- |
| | | | | |повороте, с которо-| |фирова- |
| | | | | |го удобно просмот- | |лись. |
| | | | | |реть вторую ступень| | |
| | | | | |порога - две мощных| | |
| | | | | |жестких бочки почти| | |
| | | | | |посередине русла. С| | |
| | | | | |правым берегом они | | |
| | | | | |соединены каменис- | | |
| | | | | |той россыпью, про- | | |
| | | | | |ход по которой не- | | |
| | | | | |возможен, под левым| | |
| | | | | |берегом - довольно | | |
| | | | | |широкий участок | | |
| | | | | |гладкой воды, по- | | |
| | | | | |пасть на который | | |
| | | | | |очень сложно, т.к. | | |
| | | | | |это требует пересе-| | |
| | | | | |чения сильной осно-| | |
| | | | | |вной струи, идущей | | |
| | | | | |в бочки, на доволь-| | |
| | | | | |но коротком (не бо-| | |
| | | | | |лее 20 м) участке. | | |
| | | | | |Для осуществления | | |
| | | | | |этого маневра тре- | | |
| | | | | |буется ювелирно | | |
| | | | | |точное прохождение | | |
| | | | | |бортом (!) правого | | |
| | | | | |края бочки у цент- | | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
14: TAB6
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
|День|Дата | Участок| КМ| Время|Способ передвижения| Погода | Примеч.|
|Марш| | пути | | |Естеств.препятствия| | |
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 11 | 4.8 |Д.Панка- |19 |13.00-| - |Весь |Последний|
| | |ярви - г.| |-17.40| |день яс-|день вод-|
| | |Панкакос-| |Чистое| |но, +21 |ного мар-|
| | |ки | |на во-| | |шрута, |
| | | | |де - | | |нудное |
| | | | |3ч.05м| | |плавание |
| | | | | | | |по озерам|
+----+-----+---------+---+------+-------------------+--------+---------+
| 12 | 5.8 |Г.Панка- | |7.00- | Автобус |Перемен-|Экскурсия|