Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2
Demon's Souls |#10| Мaneater (part 1)
Demon's Souls |#9| Heart of surprises

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Образование - Различные авторы Весь текст 179.76 Kb

Курс по бухгалтерскому учету

Предыдущая страница
1 ... 9 10 11 12 13 14 15  16
18.|Сумма налога на прибыль              |      |      |    |   
   |а)в союзный бюджет стр.16*стр.17а/100|3713.6| 7260 |    |   
   |б)в республиканский бюджет           |      |      |    |   
   |                   стр.16*стр.17б/100|3882.4| 7590 |    |   
   |                  -------------------|------|----- |    |   
   |                   Всего             |7596  |14850 |    |   
19.|Сумма арендной платы за вычетом амор-|      |      |    |   
   |тизационных отчислений, исключаемая  |      |      |    |   
   |из налога на прибыль (по арендным    |  -   |   -  |    |   
   |предприятиям - арендная плата госу-  |      |      |    |   
   |дарству).                            |      |      |    |   
20.|Сумма налога на прибыль за минусом   |      |      |    |   
   |арендной платы [стр.18 - стр.19]:    |7596  |14850 |    |   
   |а)в союзный бюджет                   |3713.6|7260  |    |   
   |б)в бюджет союзной республики        |3882.4|7590  |    |   
21.|Платежи из прибыли, засчитываемые в  |      |      |    |   
   |сумму налога, подлежащего взносу в   |      |      |    |   
   |бюджет союзной республики:           |      |      |    |   
   |а)плата за трудовые ресурсы          |  -   |  -   |    |   
   |(по РСФСР плата за трудовые ресурсы  |      |      |    |   
   |отменена, иначе она вошла бы в налог |      |      |    |   
   |п.б) - не действует,                 |      |      |    |   
   |б),в) - пока неизвестно, но может    |      |      |    |   
   |        появиться                    |      |      |    |   
22.|Причитается в бюджет налога на при-  |      |      |    |   
   |быль (это самое главное) всего:      | 7596 |21550 | 81 | 68
   | (см. п. 20)                         |      |      |    |   
   |а)в союзный бюджет                   |      |      |    |   
   | строка 13а + строка 20а             |3713.6|10610 | 81 |68.1
   | IIвар.: 3350 + 7260 = 10610         |      |      |    |   
   |б)в бюджет союзной республики        |      |      |    |   
   | стр.13б+стр.20б-стр.21              |3882.4|10940 | 81 |68.2
   | IIвар.: 3350 + 7590 = 10940         |      |      |    |   
   |(Причитается - по нашей терминологии |      |      |    |   
   |бухгалтера - начислено).             |      |      |    |   
23.|Начислено налога на прибыль (по наше-|      |      |    |   
   |му - уплачено) всего:                |7596  |21550 | 68 | 51
   |а)в союзный бюджет                   |3713.6|10610 |68.1| 51
   |б)в бюджет союзной республики        |3882.4|10940 |68.2| 51
   |(За IIквартал - начислено, идет нара-|      |      |    |   
   |стающим итогом, а в п.24 - разница - |      |      |    |   
   |п.23 -> годовая сумма).              |      |      |    |   
24.|К доплате по сроку всего:            |      |      | 68 | 51
   |а)в союзный бюджет                   |  -   |  -   |68.1| 51
   |б)в бюджет союзной республики        |  -   |  -   |68.2| 51
   |(годовая сумма п.23 начислено за вы- |      |      |    |   
   | четом того, что уплачено).          |      |      |    |   
25.|К уменьшению                         |      |      |    |   
   |а)по союзному бюджету                |  -   |  -   |    |   
   |б)по бюджету союзной республики      |  -   |  -   |    |   
   |(Если была переплата, то уменьшить   |      |      |    |   
   |платежи в следующий раз - за следую- |      |      |    |   
   |щий квартал).                        |      |      |    |   
   |Промышленные предприятия платят еже- |      |      |    |   
   |декадно - по плану, а по факту может |      |      |    |   
   |быть меньше.                         |      |      |    |   
   | Установленный срок для представления|      |      |    |   
   |баланса:                             |      |      |    |   
   | квартального (обычно до 15 следующе-|      |      |    |   
   |               го месяца),           |      |      |    |   
   | годового (до 15 или 25 января).     |      |      |    |   






Предыдущая страница
1 ... 9 10 11 12 13 14 15  16
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 
Комментарии (1)

Реклама