Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Demon's Souls |#13| Storm King
Demon's Souls |#11| Мaneater part 2
Demon's Souls |#10| Мaneater (part 1)
Demon's Souls |#9| Heart of surprises

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
Справочники - Различные авторы Весь текст 5859.38 Kb

Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 27 28 29 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40 ... 500
|N |  Река     |П|ВСплава|                          Дополнения                                       |ОМС|ПрС|ТребОпыт
+--+-----------+родолж-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1|Вельма     |С| 2|Слабые перекаты, редкие завалы. Быстрое течение. Возможны 1-2 каменистые прегра-|  П|1,5|2М     |
|  |           | |  |ды и несколько труднопроходимых (непроходимых) завалов.                         |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2|Белая      |С| 2|Редкие перекаты, завалов немного (в основном проходимы).                        |  П|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3|Отня       |К| Н|Маловодный ручей                                                                | - | - |-      |
| 4|           |К| 1|Русло мелиорировано. Обилие завалов.                                            | ПП|1,5|2М     |
| 5|           |С| 3|Завалов мало. Слабые перекаты между устьем Куренки и д.Хотилово.                | НП|1,5|1      |
| 6|           |С| 2|Первые 3 км - пороги, далее - перекаты.                                         |  П|0,5|2К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7|Радуля     |С| 1|Много завалов.                                                                  | ПП|1  |1      |
| 8|           |С| 2|Вначале - завалы, перед устьем - слабые перекаты и плотина со сливом.           |  П|1  |1К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9|Холщица    |С| 1|Обилие завалов.                                                                 | ПП|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10|Одринка    |К| 1|Много завалов, перед устьем - шивера. Сложная заброска.                         | ПП|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11|Куренка    |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12|Мда        |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
|13|           |З| М|Встречаются завалы. Течение слабое.                                             | НП|2,5|1      |
|14|           |З| М|Перекаты, быстрины.                                                             |  М|2,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15| -         |С| 2|Сплав несложен.                                                                 |  П|0,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16|Ольха      |З| Н|Много завалов.                                                                  | ПП|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17|Крута      |К| 1|Узкая, быстрая, маловодная. Течет в глубоком овраге. Берега открытые, плотно за-| ПП|2  |2М     |
|  |           | |  |селенные.                                                                       |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18|Шилониха   |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19|Щегринка   |З| 3|Течение медленное, завалы.                                                      |  П|3  |1      |
|20|           |З| 3|Чередование плесов и перекатов. Ниже Лунина - система шивер и перекатов,  протя-|  П|2  |2К     |
|  |           | |  |женностью 15 км.                                                                |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21|Кринична   |К| 2|Слабые перекаты у д.Котово.                                                     |  П|1  |1К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22|Боровна    |З| М|Спокойная; завалы.                                                              | НП|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23|Перетна    |З| 3|Ниже моста у бумажной фабрики - порог. Слив с бочкой. Ниже - узкие проходы между|  П|0,5|3-4ВК  |
|  |           | |  |камнями, навалы, валы, сбой струй. Струя мощная. В 1990 г. фабрика закрыта.     |   |   |       |
|24|           |З| М|Несложные перекаты, прижимы. Перед Топорком - шиверка.                          |  М|1,5|1-2К   |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25|Хорянка    |С| 2|Быстроток, завалы. Ниже д.Моняшково луга.                                       | ПП|1  |2М     |
|26|           |С| 2|Порог за мостом. Далее каньон с камнями, прижимами, сбоем струй. Отдельные зава-| ПП|1  |3ВК    |
|  |           | |  |лы.                                                                             |   |   |       |
|27|           |С| 2|Высокая скорость течения, сбой струй, прижимы.                                  | ПП|0,5|3В     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28|Старка     |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29|Мологжа    |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30|Льняная    |З| 3|Завалы. На оз.Льняное долго стоит лед и плохие стоянки. У д.Мельница простые пе-|  П|2  |1КМ    |
|  |           | |  |рекаты, шиверка.                                                                |   |   |       |
|31|           |З| 3|В д.Коржала - порог. На окраине д.Дерняки шивера. Весь участок - сплошная систе-|  П|1  |3К     |
|  |           | |  |ма шивер, перекатов и прижимов. В русле много камней.                           |   |   |       |
|32|           |З| 3|Быстроток, перекаты.                                                            |  П|1  |1К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33|Мощенка    |К| 1|Камней нет, мелководна, мелиорирована.                                          | ПП|1  |1В     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34|Веребья    |З| 3|Перекаты, шиверы, 2 порога со сливом 0,5 - 0,8 м.                               |  П|1,5|2(3)ВК |
|35|(Воробушка)|З| 3|Перекаты, шиверки.                                                              | НП|2,5|2К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36|Торобытенка|С| Н|Завалы.                                                                         | - | - |-      |
|37|(Торопенка)|С| 3|Каньонообразный участок с шиверой. Возможен сплав с базовым лагерем на Веребье. |  П|0,5|3(4)ВК |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38|Волма      |З| 3|Завалы.                                                                         |  П|1  |1      |
|39|           |З| 3|Перекаты, шиверы. В ПП ТО - 3ВМ (1-я система преград).                          |  П|2  |3ВКМ(4)|
|40|           |З| М|2 системы перекатов и шивер. 1-я перед д.Волма (2 к.с.),  2-я  ниже д.Низовка (3| НП|1  |3ВК(2) |
|  |           | |  |к.с.) - 2-я и 3-я системы преград.                                              |   |   |       |
|41|           |З| М|Перекаты.                                                                       |  М|1  |1      |
|41|*          |З| М|Шиверки, плесы. Порожек-плотина (4-я система преград).                          | НП|0,5|2      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42|Колпинка   |К| Н|Очень короткий паводок. Завалы.                                                 | ПП|2-4|1      |
|43|           |К| 1|Перекаты, завалы.                                                               | ПП|1,5|1М     |
|44|           |К| 1|Порог "Стикс". В П ТО 3-4. В НП - непроходим.                                   | ПП|1  |4-5ВК  |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45| -         |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46|Кисса      |К| 1|Шивера с завалами.                                                              | ПП|1,5|3(2)КМ |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47|Олешня     |К| 1|Шиверы, перекаты, завалы.                                                       | ПП|2  |2(3)КМ |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48|Канечага   |К| 1|Шиверы, перекаты, завалы.                                                       | ПП|2  |3КМ    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49|Холова     |С| 2|Сплошная система шивер. Ниже Литаново преграды локальные.                       |  П|2,5|3ВКМ   |
|50|           |С| 3|Спокойная река.                                                                 |  М|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51|Каменка    |К| 1|Завалы, перекаты.                                                               | ПП|2  |2КМ    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52|Олешенка   |К| 1|Завалы, перекаты.                                                               | ПП|2,5|2КМ    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|53|Яймля      |С| 1|Спокойная, завалы.                                                              | ПП|1  |1      |
|54|           |С| 2|Преград нет.                                                                    |  П|0,5|1      |
|55|           |С| 3|Перекаты.                                                                       | НП|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ.
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 27 28 29 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40 ... 500
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама