+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
| 7| Кириллов Александр |ул.Космона-|2у Карелия |гитарист |бай- |
| | Владимирович |втов | | |дарка|
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
| 8| Салахытинов Сергей |пл.Ленина |5у Бурятия |фотограф |бай- |
| | Ряхимович | | | |дарка|
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
| 9| Елисеева Надежда |ул.матроса |4у Кавказ |казначей |бай- |
| | Владимировна |Железняка | | |дарка|
| | | | | | |
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
|10| Григорьев Алексей |пр.Настав- |3у С.Кавказ |костровой |бай- |
| | Юрьевич |ников | | |дарка|
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
|11| Захваткина Светлана|наб.Фонтан-|3у Карпаты |фотограф |бай- |
| | Владимировна |ки | | |дарка|
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
|12| Кантор Андрей |пр.Новоиз- |3у С.Кавказ |ремонтник |бай- |
| | Иванович |майловский | | |дарка|
| | | | | | |
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
|13| Павлов Александр |ул.Коммуны |3у С.Кавказ |ремонтник |бай- |
| | Александрович | | | |дарка|
+--+--------------------+-----------+------------+------------+-----+
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| д| | участок | |характеристика пути | | |
| н|даты | пути |км|препятствия | погода | примечание |
| и| | | |опасные участки | | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 1|28.07|Ленинград - Ус| | | | самолет |
| | |ть-Каменогорск| | | | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 2|29.07|Усть-Камено- | | | | поезд |
| | |горск, Ленино-| | | | автобус |
| | |горск, Б.Уба | | | | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 3|30.07| дневка | | |t=+28(a)| сбор судов |
| | | | | |солнечно| |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 4|31.07| Б.Уба, Ч.Уба |18|радиальный выход |t=+25(a)|много красной|
| | | (пешком) | | на Черную Убу |солнечно|смородины |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 5|01.08|Б.Уба : мост, |10|обнос завала 500м |t=+20(a)|стоянка на |
| | |устье p.Разли-| |узкое русло, много |t=+7(w) |левом берегу |
| | |ванная | |завалов, 1 порог |пасмурно| |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 6|02.08|Б.Уба : устье | |быстрое течение в |t=+18(a)| плохо со |
| | |p.Разливанная,|15|узком русле, завалы,|t=+8(w) | стоянками |
| | |p.Кучиха | |Ограниченная види- |пасмурно| |
| | | | |мость |туман | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 7|03.08|Б.Уба : | |русло становится |t=+22(a)|хорошая сто- |
| | |p.Кучиха |19|шире, шиверы, мели |t=+12(w)|янка около |
| | |p.Виняевка | | |дождь |с.Поперечное |
| | | | | |солнце |есть магазин |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 8|04.08|Б.Уба : | |Ширина реки 30-50м |t=+19(a)|вдоль правого|
| | |p.Виняевка |22|перекаты,валы |t=+12(w)|берега идет |
| | |устье p.Ч.Убы | | |дождь |дорога |
| | | | | |перемен.| |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
| 9|05.08|Уба : | |пор."Сучья дыра", |t=+21(a)|стоянка на |
| | |с."8 Марта" |25|каньон, крутой слив,|t=+12(w)|правом берегу|
| | |пор."Дурная | |пор."Дурная протока"|солнце |сразу за |
| | | протока" | |много воды, валы | | порогом |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|10|06.08|Уба : "Дурная | |ширина реки 30-40м |t=+26(a)|хорошие сто- |
| | |протока" |16|скорость течения |t=+15(w)|янки на |
| | |пор. "Палати" | | 15-20км/ч, валы |солнце | островах |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|11|07.08|Уба : | |плесы, валы |t=+18(a)|со стоянками |
| | |пор."Палати" -|35| |t=+14(w)|плохо |
| | |"Сакмаринский"| | |дождь | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|12|08.08|Уба : | |плесы, арматура в |t=+18(a)|хорошая сто- |
| | |"Сакмаринский"|17|русле, перед БУП |t=+14(w)|янка между |
| | |p.Белопорожная| |сужение, пороги |дождь |I и II каска-|
| | | | | | |дом БУП |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|13|09.08|Уба : | |валы, камни, сливы, |t=+21(a)|прохождение |
| | |II каскад БУП |6 |бочки, проход с |t=+14(w)|без вещей |
| | |III каскад БУП| |просмотром |дождь | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|14|10.08|Уба : БУП - |32|большие валы, |t=+23(a)| |
| | |p.Зимириха | | быстрое течение |t=+15(w)| |
| | | | | |солнце | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|15|11.08|Уба : |37|плесы |t=+26(a)| |
| | |до с. Верхуба | | |t=+16(w)| |
| | | | | |солнце | |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
|16|12.08|с.Верхуба - | | | |автобус |
|20|16.08|г.Москва | | | | поезд |
+--+-----+--------------+--+--------------------+--------+-------------+
Техническое описание маршрута
Маршрут проходил по двум рекам Восточно - Казахстанской области -
река Белая Уба и Уба. Река Белая Уба после слияния с рекой Черная Уба
образует реку Уба, являющуюся крупным правым притоком реки Иртыш.
Вследствии затяжной весны и проливных дождей в этом году уровень воды на
Алтайских реках был значительно выше, чем в предыдущие годы. Это
позволило нашей группе начать маршрут не там, откуда начинают все, т.е.
от села Поперечное, а выше на 30 км., от моста лесовозной дороги по
которой можно забросится на р.Черная Уба.
Забросившись на р. Белая Уба и встав лагерем у моста лесовозной
дороги, после сбора лодок, наша группа наследующий день совершила
радиальный выход, протяженностью 18 км., через перевал хребта Линейный
белок до р. Черная Уба. В этом месте р. Черная Уба течет узским руслом
по заболоченной местности. В этом году уровень воды в реке позволил
сплав по ней даже в конце июля.
Р.БЕЛАЯ УБА от лесовозной дороги до села Поперечное.
Протяженность участка реки от моста лесовозной дороги до села Поперечное
свыше 30 км. Скорость течения в среднем 10 -15 км./ч. Русло реки узское,
много завалов. в отдельных местах русло реки делиться на рукова и вода
из-за большого уровня течет прямо по лесу, образуя острова. Такие места
требуют особого внимания и тщательного просмотра. Так как река в
некоторых местах из-за завалов непроходима, экипажам следует обнести или
провести, взависимости от обстановки. В км. 10 от начала сплава к реке с
правой стороны подходят скалы, в этом месте русло реки сужается и
образуется большой уклон. Здесь находится небольшой порог,
протяженностью 50 м., в пороге много больших камней и бочек с небольшими
валами. Порог следует просмотреть и организовать страховку с берега.
Ориентир порого - высокий берег справой стороны. В км. 2 ниже порога в
Белую Убу впадает слевой стороны река Разливайка. После впадения притока
уровень воды повышается, русло становится шире, скорость течения 10 км.
в час, завалы встречаются реже, но они более коварные, чем были раньше и
также требуют особого внимания и тщательного просмотра с обеих берегов
реки, так как в большинстве случаев река в завалах делится на рукава.
В двух часах хода по реке , после притока р. Разливанной, река подходит
к высокому берегу с правой стороны. Здесь на правом повороте река
раздваивается на два рукава из которых правый непроходим из-за завалов.
Ниже слияния двух рукавов находится небольшойц порог с большими валами
и отдельно стоящими валунами в русле реки. Далее русло реки становится
еще шире, скорость течения - 7-8 км/ч. Еще через два часа после порога
находится крупный завал, который виден с воды. Просматривать лучше с
левого берега. Двумя километрами ниже впадает с правой стороны приток
р. Кучиха. Тремя километрами ниже находится село Поперечное. Там есть
магазин.
Белая Уба от с. Поперечное до Черной Убы.
------------------------------------------
Протяженность 36 км. Скорость течения на спокойных участках
7-8 км/ч, на перекатах 10-13 км/ч. Река сильно петляет, при расширениях
образует рукава и протоки. Порогов на Белой Убе нет, но насчитывается
около семидесяти препятствий - перенкатов, коротких шивер, прижимов и
завалов. Наибольшую опасность представляют навалы на кустарники и
поваленные или наклоненные деревья на крутых поворотах реки. Наиболее
крупный и опасный завал в 5 км от села Поперечное. Здесь рек4а дилится
на два рукава, в левом более полноводном рукаве непроходимый завал с
прижимом. Лучше провести суда по правой протоке. За завалом после
слияния обеих рукавов на левом берегу неплохая стоянка. Под мостом перед
слиянием Белой и Черной Убы находится первая серьезная шивера.
От устья Черной Убы до села Карагуджиха.
-----------------------------------------
Длина этого участка 78 км. Русло извилистое, повороты менее крутые.
Ширина увеличивается. Плесы становятся все короче. Примерно через 2-2.5
часа хода после слияния и вскоре после деревни " 8 Марта " ( висячий
мост над рекой ), на правом повороте реки порог "СУЧЬЯ ДЫРА".
Хорошим ориентиром порога является остров "Красный камень". Невысокая
скала серо-розового цвета посредине реки. Порог требует обязательного
просмотра, который можно осуществлять, как по левому так и по правому.
Из-за большого уровня воды проходимы были обе протоки. Правая протока
была шире.Стояли большие валы и бочки в шахматном порядке. Левая протока
представляла наиболее сложный участок. Она очень узкая, с осложненным
заходом и каскадами небольших сливов, заканчивающихся огромными бочками.
На выходе протоки вдоль левого берега имеется две маленькие суводи.
При слиянии двух проток образуются валы, которые следует обойти с левой