Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
SCP 090: Apocorubik's Cube
SCP 249: The random door
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Фоменко А.Т. Весь текст 5192.12 Kb

Новая хронология

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 86 87 88 89 90 91 92  93 94 95 96 97 98 99 ... 444
1070---3; 1071-152; 1072--26; 1073--23; 1074-322; 1075--12; 1076---6;
1077---7; 1078-104; 1079---7; 1080---3; 1081---3; 1082---1; 1083---4;
1084---7; 1085---7; 1086--32; 1088---6; 1089--14; 1090--14; 1091-114;
1092--23; 1093-214; 1094--18; 1095--60; 1096-225; 1097-374; 1098---3;
1099---4; 1100--32; 1101--15; 1102--34; 1103--71; 1104--17; 1105---4;
1106--16; 1107--30; 1108--13; 1109---5; 1110--30.

             1.4. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "СУПРАСЛЬСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

     Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----4; 862---17; 869----1; 879----2; 881---49;
912----7; 913---26; 947----6; 970----7; 972----3; 977----4; 980---45;
981----2; 988---36; 989----3; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019--10;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1053---1; 1073---1; 1074---1; 1237--36; 1238--48; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1258---1; 1263---1; 1280---1;
1283---1; 1285---2; 1303---1; 1305---4; 1306---1; 1310--10; 1315---6;
1316---3; 1317---3; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4; 1327---7;
1328---2; 1332---1; 1333---2; 1334---2; 1338---2; 1339---5; 1340---4;
1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---2; 1346---4; 1348---2; 1349---9;
1350---4; 1352---6; 1353--16; 1354---6; 1356---3; 1357---8; 1359---9;
1360---4; 1362---7; 1364---1; 1365--15; 1366---2; 1368---7; 1370---4;
1371---6; 1372---5; 1373---9; 1375---9; 1376---5; 1377---2; 1378--10;
1379---4; 1380--33; 1382---5; 1383---7; 1384---2; 1385---1; 1386---1;
1387---8; 1388---8; 1389---4; 1390---3; 1391---2; 1392---5; 1393---5;
1394---1; 1395--28; 1396---2; 1397---2; 1398--19; 1399---1; 1400---3;
1401--10; 1402--10; 1403---4; 1404--22; 1405--19; 1406--16; 1407---7;
1408---4; 1409---3; 1410--20; 1411---4; 1412---5; 1414---7; 1415--15;
1416--19; 1418--22; 1419---1; 1420---4; 1421---4; 1425---6; 1426---7;
1427--13; 1430-138; 1432---2; 1433---1; 1435---2; 1436---2; 1437---2;
1438---2; 1440--30; 1443---5; 1444---4; 1445--18; 1446---2.

             1.5. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "НИКИФОРОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

    Функция объема подсчитана по изданию  "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----3; 862---16; 869----1; 880----2; 881---39;
912----7; 913---26; 947---10; 970---36; 981----2; 985----1; 986----1;
988---36; 989----3; 990----2; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019---9;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1054---1; 1073---1; 1074---1; 1237--53; 1238--47; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1306---2; 1310--10; 1313---3;
1315---3; 1316---4; 1317---4; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4;
1327---7; 1328---2; 1329---2; 1330---2; 1332---2; 1334---2; 1338---2;
1339---5; 1340---4; 1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---3; 1350---3;
1353---9; 1368---7; 1370---4; 1371---2; 1372---1; 1373---8; 1377---1;
1378--11; 1380--31; 1387---3; 1389---3; 1392---2; 1394---1; 1395--26;
1397---2; 1398--28; 1405--18; 1406--16; 1407---7; 1408---4; 1409---3;
1410--18; 1411---6; 1412---2; 1414---8; 1415--14; 1416---9; 1421---7;
1427--14; 1430--73.

            1.6. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ХОЛМОГОРСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

    Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977.

852----6; 858----4; 859----3; 862---25; 866----8; 868----2; 869----1;
882---15; 883----2; 885----2; 898---43; 902----3; 903----2; 907---37;
912---49; 914----5; 915----7; 920----2; 929----3; 934----2; 941---21;
942----2; 943----1; 944---12; 945---26; 946---45; 947----4; 955---46;
964----7; 965----3; 966----4; 967----2; 968---29; 969----7; 970----8;
971---51; 972----4; 973----2; 975----4; 977---12; 980---56; 981----2;
982----1; 983---23; 985----6; 986---47; 987---36; 988--112; 989----9;
992----2; 993---38; 997---26; 1001---1; 1011---1; 1014---4; 1015-160;
1020---2; 1021---8; 1022--12; 1024--16; 1027---1; 1030---2; 1031---3;
1032---2; 1033---1; 1034---9; 1036---5; 1037---1; 1038---1; 1040---1;
1041---1; 1043--21; 1044---5; 1045---1; 1047---2; 1049---3; 1050---2;
1051---4; 1052---3; 1053---1; 1054--16; 1055---3; 1057---2; 1058---1;
1059---2; 1060---8; 1061---3; 1064---3; 1066--10; 1067--20; 1068--26;
1069--18; 1070---2; 1072--13; 1074---1; 1075---5; 1076---4; 1077---3;
1078--28; 1079---4; 1080---1; 1081---2; 1087---5; 1088---3; 1093---9;
1094---3; 1095--15; 1097---4; 1099---1; 1101---3; 1103---8; 1104---3;
1105---1; 1106---4; 1107---7; 1109---1; 1112---8---4; 1113---2;
1114---5; 1115---2; 1116---2; 1118--49; 1120---3; 1121---2; 1123---6;
1125---3; 1128---3; 1131---1; 1132---2; 1135---5; 1136---4; 1138---2;
1139---4; 1141---4; 1146---3; 1147--87; 1148--27; 1149--52; 1150-107;
1153---2; 1154--36; 1155---9; 1156---7; 1157---9; 1158---4; 1159--17;
1160--23; 1161---8; 1162--11; 1163---2; 1164--10; 1166--40; 1167--19;
1169--11; 1171---4; 1172---3; 1174---6; 1175--34; 1176--21; 1177--50;
1178---5; 1179---3; 1180--10; 1181---3; 1182---3; 1184---6; 1185--29;
1187---6; 1188---4; 1189---2; 1191---1; 1194---3; 1196--23; 1198---2;
1199---4; 1200---5; 1201--11; 1203--13; 1204--23; 1205---7; 1206--14;
1207--30; 1208---8; 1209---5; 1210---5; 1211---8; 1212--27; 1215--14;
1216--34; 1217--12; 1218--18; 1220--31; 1221---8; 1223-115; 1226--27;
1228---6; 1229--20; 1231---6; 1234---3; 1235---3; 1236---4; 1237--48;
1238---4; 1239--11; 1240--18; 1241--41; 1242--19; 1243--12; 1244---3;
1245---6; 1246---4; 1247--95; 1248--11; 1252--11; 1255---4; 1256---8;
1259---5; 1261---2; 1262---6; 1263---8; 1264---4; 1265--43; 1269---5;
1270--16; 1272--10; 1273---9; 1275---3; 1277--43; 1278---5; 1279---4;
1280--13; 1281--13; 1282---7; 1283---9; 1286---3; 1288---3; 1292---1;
1293--13; 1294---8; 1295---1; 1296--11; 1297---1; 1300---6; 1301--15;
1305---4; 1307---1; 1308---2; 1311---2; 1313---2; 1314---7; 1316---3;
1317--80; 1318--26; 1321---4; 1322---7; 1323---3; 1324---3; 1325---2;
1326--18; 1329--11; 1330--11; 1335---2; 1337---2; 1338---2; 1339--11;
1340--11; 1342--14; 1343--15; 1346---6; 1346---9; 1347---5; 1349---7;
1350--10; 1352--24; 1353---6; 1354---7; 1357--18; 1359---6; 1360---2;
1361---8; 1362---6; 1363---7; 1365--15; 1367--27; 1370--15; 1371--16;
1372---2; 1373--14; 1375--26; 1376--10; 1377--47; 1379---5; 1381---5;
1382--72; 1383---5; 1384---2; 1385---4; 1386---9; 1387--13; 1388--12;
1389--39; 1390---7; 1392--63; 1396---2; 1397---4; 1398--34; 1400---1;
1401---5; 1402---4; 1403---4; 1404--12; 1406---8; 1407---7; 1408--45;
1409---9; 1411---1; 1412---6; 1415---6; 1417--44; 1418--12; 1422---2;
1423---5; 1424---8; 1426---2; 1429---2; 1431--12; 1432--44; 1433--31;
1434--31; 1436--24; 1438-189; 1440---1; 1441--42; 1445--34; 1446-217;
1448--14; 1450--12; 1452---2; 1453-429; 1454---4; 1456---8; 1459---3;
1461---1; 1462---5; 1463---4; 1464---4; 1468---9; 1469--63; 1470---2;
1471-182; 1472---2; 1474---2; 1475---2; 1477---1; 1478---1; 1479---7;
1480---3; 1481---2; 1483--21; 1485--12; 1487---8; 1488---2; 1489---6;
1490---4; 1491-144; 1492--20; 1494--38; 1495--43; 1496--80--45;
1497--22--10; 1498--10; 1499--14; 1500--36; 1502--12; 1505--12;
1506--28; 1507---6; 1508---9; 1509--12; 1510--10; 1511---1; 1525---6;
1526---6; 1529---2; 1530---4; 1533---1; 1534---8; 1537---2; 1538---2;
1541---6; 1544---3; 1546---9; 1547---3; 1549---5; 1550--20; 1553--29;
1554--12; 1555--16; 1558---4; 1559--12.

              1.7. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

    Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
pусских летописей", том 35, М., 1980.

862----3; 866----4; 980----2; 988----1; 1015--17; 1028---1; 1035---1;
1052---1; 1054---1; 1055---2; 1061---1; 1065--24; 1074---2; 1088---3;
1089---2; 1090---2; 1091---1; 1092---6; 1094---2; 1095---2; 1100---3;
1104---3; 1108---2; 1114---2; 1124---1; 1125---2; 1145---1; 1154---1;
1155---3; 1165---3; 1166---1; 1177---4; 1192---3; 1204---1; 1224---2;
1230---3; 1237---1; 1240---1; 1268---1; 1327---1; 1341---2; 1346---1;
1348---1; 1371---1; 1372---4; 1377---7; 1378---2; 1380---2; 1381---4;
1382---4; 1386---3; 1390---2; 1393---1; 1395---2; 1399---3; 1401---5;
1403---2; 1404---2; 1405--13; 1415---2; 1417---1; 1428---1; 1429---2;
1430---1; 1431---1; 1433---1; 1434---3; 1440---4; 1441---1; 1449---2;
1453---1; 1461---4; 1481---3; 1483---5---2; 1486---5; 1487---1;
1488---1; 1489---3; 1491---9; 1492--13; 1493---6; 1494--10; 1495--10;
1486--42; 1497--45; 1498---2; 1500---7; 1514---3; 1515--95; 1544---9
.

       1.8. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЛЕТОПИСЦА КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО"

970----7; 973----1; 977----5; 980---44; 981----2; 986---37; 989----3;
1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019--10; 1021---3; 1037---2; 1039---2;
1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2; 1054---1; 1073---1; 1074---1;
1237--92.

             1.9. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЛЕТОПИСИ РАЧИНСКОГО"

       Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1401--12; 1404--16; 1418--12; 1428--44; 1430---7; 1432---1; 1433--61;
1434---3; 1438---7; 1440--31; 1444---2; 1447--32; 1482---3; 1492--16;
1500---7; 1501---8; 1505--11; 1506--21; 1507---1; 1508--35; 1509---1;
1510---1; 1512--13; 1513---3; 1514--41; 1515---2; 1517---4; 1518---4;
1519---4; 1520---4; 1521---2; 1523---2; 1524---4; 1525---6; 1526---9;
1527---5; 1528---2; 1529---4; 1530---8; 1531---4; 1533---1; 1534---9;
1542---6; 1543---7; 1544--17; 1545--23; 1547--25; 1548--11.

             1.10. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЕВРЕИНОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

      Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1401--23; 1404--15; 1428--41; 1430---7; 1433--52; 1434---5; 1440--27;
1452---4; 1500---5; 1506---7; 1508---8; 1514--32; 1517---9; 1526---5;
1527---6; 1528--32; 1531---3; 1534--15; 1535--24; 1536---3; 1538---3;
1539---2; 1541---2; 1542--16; 1543--10; 1544--15; 1545--10; 1547--20.

         1.11. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

       Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1339---5; 1340---4; 1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---3; 1346---4;
1350---4; 1352---6; 1353--16; 1354---6; 1356---2; 1357---7; 1359---8;
1360---4; 1362---7; 1363---1; 1365--13; 1366---2; 1368---7; 1370---4;
1371---6; 1372---5; 1373--14; 1416--20; 1418---4; 1430-134; 1432---2;
1433---1; 1435---2; 1436---2; 1437---2; 1438---2; 1440--29; 1443---5;
1444---4; 1445--18; 1446---3.

          2. ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ НЕКОТОРЫХ АНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ

    2.1. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА (ПО ГОДАМ) "РИМСКОЙ ИСТОРИИ" ТИТА ЛИВИЯ

       Указаны годы "от основания Города", составляющие костяк
хронологии к труде Т.Ливия. Первая часть его труда содержит немного
упоминаний о датах. Они разбивают эту часть его текста на отдельные
периоды разной длительности. Поэтому в начальной части нашей таблицы
ПЕРВОЕ число в каждой группе указывает первый год каждого такого
периода, ВТОРОЕ число указывает последний год периода. ТРЕТЬЕ число
указывает объем фрагмента текста Т.Ливия, описывающего данный период.
Чтобы получить среднее значение объема, приходящееся на 1 год, нужно
разделить "объем периода" на его длительность. (Как и раньше, выбор
единицы измерения объема здесь для нас несущественен, важны лишь
относительные колебания функции объема).

1----36---160; 37---37----13; 38---38----20; 39---82---62;
83----91----3; 92---100---10; 101--104--132; 105--108---18;
109--114---13; 115--138---49; 139--139---35; 140--175---50;
176--176---27; 177--198---67; 199--219---35; 220--220---15;
221--243---60; 244--245---50; 246--247--223.

Далее Т.Ливий приводит уже более подробную хронологию, разбивая свой
текст на погодные фрагменты (каждый фрагмент - один год). Поэтому
далее ПЕРВОЕ число указывает теперь год (по Ливию), а ВТОРОЕ число -
объем фрагмента, описывающего этот год.

248--10; 249---3; 250---4; 251---5; 252--10; 253--15; 254--10;
255--30; 256---1; 257---1; 258---3; 259--97; 260-103; 261--12;
262--10; 263--22; 264--22; 265--22; 266--27; 267---1; 268--11;
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 86 87 88 89 90 91 92  93 94 95 96 97 98 99 ... 444
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 
Комментарии (2)

Реклама