Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Brutal combat in Swordsman VR!
Swords, Blood in VR: EPIC BATTLES in Swordsman!
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Лебединский М. Весь текст 3401.13 Kb

Сборник трудов

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 55 56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66 67 68 ... 291
       |    |    |    |   т.г.15.10.- представлен отпуск  на 4 ме-||
       |    |    |    |  сяца по болезни (после контузии) с пребы-||
       |    |    |    |  ванием на юге с лечением все 4 месяца.   ||
       |    |    |    |1855 г.16.06.- переведен в 7-й запасной ба-||
       |    |    |    |               тальон Невского полка Е.В.  ||
       |    |    |    |               короля неопалитанского      ||
       |    |    |    |   т.г.24.06.- исключен из списков старого ||
       |    |    |    |               места службы.               ||
       |    |    |    |   т.г.17.08.- прибыл к новому месту службы||
       |    |    |    |   т.г.30.12.- представлен отпуск на 14 дн.||
       |    |    |    |          заболел и был отставлен от службы||
       |    |    |    |             - получил Знак отличия боевого||
       |    |    |    |   ордена на Георгиевской ленте в память   ||
       |    |    |    |   компании 1853-1856 гг.                  ||
       |    |    |    |1858 г.02.03.- уволен от службы для опреде-|
       |    |    |    |  ления по статским делам с чином коллежск-|
       |    |    |    |  ого секретаря.                           |
       |    |    |    |1858 г.30.03.- назначен чиновником Провиан-|
       |    |    |    |               тского департамента.        |
       |    |    |    |   т.г.08.04.- зачислен на должность       ||
       |    |    |    |   т.г.02.11.- уволен от службы с сохранен-||
       |    |    |    |       ием должностного оклада на 1/2 года.||
       |    |    |    |1860 г.07.03.- зачислен прапорщиком в Тавр-|
       |    |    |    |            ический Е.И.В гренадерский полк|
       |    |    |    |   т.г.17.03.- внесен в списки.            ||
       |    |    |    |   т.г.29.06.- и.о.батальонного адьютанта  |
       |    |    |    |   т.г.22.08.-представлен отпуск на 14 дней||
       |    |    |    |   с увеличением на 28 дней с разрешения   ||
       |    |    |    |   начальства.                             ||
       |    |    |    |1861 г.20.10.- субалтерн-офицер.           |
       |    |    |    |1862 г.30.01.- уволен от службы            |
       |    |    |    |1865 г.19.11.- составлен Формулярный список||
       |    |    |    |  для Департамента герольдии Сената на пра-||
                                      139
   -------------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
       |    |    |    |  порщика в отставке.(источник всех дополн-||
       |    |    |    |  ительных (||) к Власьеву сведений)       ||
    29 |  3 | 17 |    | жена - Любовь Львовна, дочь генерал-лейте-|
       |    |    |    |        нанта Астафьева                    |
       |    |    |    |1831 г.- родилась                          ||
       |    |    |    |1851 г.- вышла замуж.                      ||
       |    |    |    |1851-1855 гг.- родила 4 детей.             ||
       |    |    |    |1859-1863 гг.- надзирательница малолетних в||
       |    |    |    |     Александровском кадетском корпусе(СПБ)||
       |    |    |    |1864-1869 гг.- смотрительница Петроградско-||
       |    |    |    |               го детского приюта.         ||
       |    |    |    |1870-1885 гг.- смотрительница приюта "Петра||
       |    |    |    |               Губонина"(СПБ)              ||
       |    |    |    |1886 г.03.01.- умерла                      ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  1 | 18 | 187| Кн. Аркадий Гаврилович                    |28.1.13.
       |    |    |    |1841 г.11.10.- родился в г.Петербурге      |
       |    |    |    |1867 г.- проживал по адресу: СПБ, Ставропо-||
       |    |    |    |  льская ул. дом 2 кв.1. (СПБ адрес. книга)||
    29 |  2 | 19 |(85)| Кж. Глафира Гавриловна                    |28.1.13.
       |    |    |    |1843 г.17.12.- родилась в г.Петербурге     |
       |    |    |    |                                           |
    29 |  1 | 20 | 188| Кн. Леонид Гаврилович                     |28.1.13.
       |    |    |    |1849 г.03.05.- родился в г.Петербурге      |
       |    |    |    |1893-1912 гг.- титулярный советник         ||
       |    |    |    |1893-1894 гг.- причислен к Департаменту не-||
       |    |    |    |  окладных сборов Гербового казначейства.  ||
       |    |    |    |1895 г.- причислен к ведомству Пограничной ||
       |    |    |    |         охраны.                           ||
       |    |    |    |1896 г.- Департамент неокладных сборов.    ||
       |    |    |    |1897-1917 гг.- ГУ неокладных сборов и казе-||
       |    |    |    |  нной продажи питий Министерства Финансов ||
       |    |    |    |1912-1913 гг.- коллежский ассесор          ||
       |    |    |    |1914-1917 гг.- надворный советник.         ||
       |    |    |    |1893-1912 гг.- проживал в СПБ по адресам:  ||
       |    |    |    |1893 г.- Свечной пер. д.7.                 ||
       |    |    |    |1894 г.- Рижский пр.  д.8.                 ||
       |    |    |    |1895 г.- Николаевская ул.дом 16.           ||
       |    |    |    |1896-1898 гг.- Колокольная ул.,д.15/21     ||
       |    |    |    |1899-1900 гг.- Николаевская ул.,д.16.      ||
       |    |    |    |1901 г.- Шувалово, Семеновская ул., д.8.   ||
       |    |    |    |1902-1903 гг.- Гороховая ул., д.55.        ||
       |    |    |    |1904-1906 гг.- Николаевская ул., д.73.     ||
       |    |    |    |1907-1912 гг.- Офицерская ул., д.39.       ||
    29 |3-1 | 20 |    | жена-1 - Мария Эдуардовна                 |
       |    |    |    |1902-1910 гг.- была женой                  |
                                      140
   -------------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
    29 |3-2 | 20 |    | жена-2 - Анна Петровна                    ||
       |    |    |    |   с 1911 г.                               ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  1 | 21 | нп | Пот.дв.Сергей Васильевич                  |28.1.16.
       |    |    |    |1868 г.- родился                           ||
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями был помещен в ||
       |    |    |    |  список имеющих право голоса при выборе   ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |  Окончил МГУ                              ||
       |    |    |    |1904-1907 гг.- нижний чин при заведующим   ||
       |    |    |    |  читальным залом Румянцевского музея.     ||
       |    |    |    |          Проживал в Москве:               ||
       |    |    |    |1904-1906 гг.- Верхне-Прудовая ул., дом Ку-||
       |    |    |    |               старевой.                   ||
       |    |    |    |1907 г.- Палашовский пер., дом Добычиной   ||
       |    |    |    |1907 г.11.08.- умер и похоронен в г.Ялта   ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  2 | 22 | нп | Пот.дв. Екатерина Васильевна              |28.1.16.
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||
       |    |    |    |  в список имеющих право голоса при выборе ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1908 г.- артистка частной оперы Зимина. Те-||
       |    |    |    |         атральная пл. Новый театр.        ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  2 | 23 | нп | Пот.дв. Елена Васильевна                  |28.1.16.
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||
       |    |    |    |  в список имеющих право голоса при выборе ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1904-1906 гг.- учительница частных учебных ||
       |    |    |    |               заведений.                  ||
       |    |    |    |  т.г.- адрес: Москва Верхне-Прудовая, дом ||
       |    |    |    |               Кустаревой                  ||
       |    |    |    |1917 г.- учительница Низших и прикладных   ||
       |    |    |    |  знаний учебного заведения для детей обего||
       |    |    |    |  пола- Лубянская пл. здание Политехническ-||
       |    |    |    |  ого музея.                               ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  1 | 24 | нп | Пот.дв. Николай Васильевич                |28.1.16.
       |    |    |    |     (1872+1934 гг.)погребен на Ваганьковс-||
       |    |    |    |     ковском кладбище в Москве             ||
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями был помещен в ||
       |    |    |    |  список имеющих право голоса при выборе   ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1917 г.- надворный советник                ||
       |    |    |    |1904 г.- адрес: г.Москва, 1-й Зачатьевский ||
       |    |    |    |                пер.,дом Лесникова         ||
                                      141
   -------------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
       |    |    |    |1918-1932гг.-счетный работник различных уч-||
       |    |    |    |             реждений                      ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  3 | 24 | нп | жена Анна Прохоровна                      ||
       |    |    |    |        - похоронена на Ваганьковском клад-||
       |    |    |    |          бище                             ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  2 | 25 | нп | Пот.дв. Евгения Васильевна                |28.1.16
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||
       |    |    |    |  в список имеющих право голоса при выборе ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1899 г.04.11.- умерла и похоронена на Лаза-||
       |    |    |    |               ревском кладбище            ||
    29 |  2 | 26 | нп | Пот.дв. Ольга Васильевна                  |28.1.16.
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||
       |    |    |    |  в список имеющих право голоса при выборе ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1912-1913 гг.- адрес: Москва, Оружейный пер||
       |    |    |    |                      дом 15.              ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  2 | 27 | нп | Пот.дв. Лидия Васильевна                  |28.1.16.
       |    |    |    |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||
       |    |    |    |  в список имеющих право голоса при выборе ||
       |    |    |    |  гласных в Московскую думу.               ||
       |    |    |    |1912-1913 гг.- адрес: Москва, Оружейный пер||
       |    |    |    |                      дом 15.              ||
       |    |    |    |                                           |
    29 |  2 | 28 | нп | Пот.дв. Юлия Васильевна                   |28.1.16.
       |    |    |    |                                           |
    29 |  1 | 29 | 189| Кн. Александр Нилович                     |28.1.19.
       |    |    |    |1830 г.- родился                           ||
       |    |    |    |1846 г.25.08.- из кадет Морского корпуса   |
       |    |    |    |               произведен в гардемарины.   |
       |    |    |    |1847 г.- на корвете "Лефорт" и фрегате "Це-|
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 55 56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66 67 68 ... 291
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама