Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Brutal combat in Swordsman VR!
Swords, Blood in VR: EPIC BATTLES in Swordsman!
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Лебединский М. Весь текст 3401.13 Kb

Сборник трудов

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 50 51 52 53 54 55 56  57 58 59 60 61 62 63 ... 291
       |    |    |    |1788 г.- родилась.                         |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 38 | 158| Кн. Василий Гаврилович                    |26.1.17.
       |    |    |    |1753 г.- родился                           |
       |    |    |    |1783 г.- подпоручик                        |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 39 |(61)| Кж. Мария Гавриловна                      |26.1.17.
       |    |    |    |1783 г.- девица                            |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 40 |(62)| Кж. Анна  Гавриловна                      |26.1.17.
       |    |    |    |1783 г.- девица                            |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 41 |(63)| Кж. Федосья Гавриловна                    |26.1.17.
       |    |    |    |1783 г.- девица                            |
    27 |  2 | 42 |(64)| Кж. Ирина Гавриловна                      |26.1.17.
       |    |    |    |1783 г.- девица                            |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 43 | 159| Кн. Василий Семенович                     |26.1.19.
       |    |    |    |1745 г.- родился.                          |
       |    |    |    |1752 г.- отец приводил его на 1 смотр      |
       |    |    |    |1758 г.- отец приводил его на 2 смотр      |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 44 | 160| Кн. Андрей Семенович                      |26.1.19.
       |    |    |    |1748 г.- родился.                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 45 | 161| Кн. Степан Семенович                      |26.1.19.
       |    |    |    |1749 г.- родился.                          |
       |    |    |    |1753 г.- умер                              |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 46 | 162| Кн. Егор Семенович                        |26.1.19.
       |    |    |    |1752 г.- родился.                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 47 | 163| Кн. Михаил Семенович                      |26.1.19.
       |    |    |    |1756 г.- родился.                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 48 | нп | Кн. Иван Семенович                        |26.1.19.
       |    |    |    |1765 г.- родился.                          ||
       |    |    |    |1770 г.24.04.- принят на малолетнее отделе-||
       |    |    |    |  ние Сухопутного Шляхетского корпуса      ||
       |    |    |    |1775 г.01.01.- первый ученик по общему от- ||
       |    |    |    |               делу.                       ||
       |    |    |    |1783 г.18.02.- подпоручик Апшеронского муш-||
                                      122
   ---------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
       |    |    |    |               кетерского полка.           ||
       |    |    |    |1783-1785 гг.- бои с горцами на р.Кубань,  ||
       |    |    |    |               ранен пулей в левую руку в  ||
       |    |    |    |               Лабинском урочище.          ||
       |    |    |    |1787 г.01.01.- капитан в 4-м полевом мушке-||
       |    |    |    |               терском батальоне отдельного||
       |    |    |    |               Оренбургского корпуса.      ||
       |    |    |    |1787-1792 гг.- сторожевая служба на южной  ||
       |    |    |    |               границе Оренбургской губ-ии ||
       |    |    |    |1792 г.24.05.- при отражении набега кочевн-||
       |    |    |    |  иков ранен стрелой в правое плечо;       ||
       |    |    |    |   т.г.- произведен в секунд- майоры       ||
       |    |    |    |1797 г.28.01.- секунд-майор переведен в Ек-||
       |    |    |    |  атеринбургский мушкетерский полк.        ||
       |    |    |    |1798-1800 гг.- в боях с кочевниками у Орс- ||
       |    |    |    |               кой крепости.               ||
       |    |    |    |1800 г.27.05.- произведен в полковники и в ||
       |    |    |    |       командиры Екатеринбургского полка   ||
       |    |    |    |             - награжден командорским Маль-||
       |    |    |    |       тийским крестом                     ||
       |    |    |    |1806 г.сентябрь -выступил с полком в Польшу||
       |    |    |    |   т.г.декабрь - прибыл.                   ||                                         |
       |    |    |    |1807 г.- за бой под Прейсиш-Эйлау награжден||
       |    |    |    |         Георгиевским крестом.             ||
       |    |    |    |       - Гутштадт                          ||
       |    |    |    |       - в бою под Гейльсбергом контужен   ||
       |    |    |    |  картечью в голову и за отличие награжден ||
       |    |    |    |  золотой шпагой "За храбрость".           ||
       |    |    |    |1808 г.- война со шведами                  ||
       |    |    |    |   т.г.- за взятие Свеаборга произведен в  ||
       |    |    |    |         генерал-майоры                    ||
       |    |    |    |       - в сражении при Рабане тяжело ранен||
       |    |    |    |    излетным ядром в щиколотку левой ноги. ||
       |    |    |    |1808 г.20.05.- вышел в отставку            ||
       |    |    |    |1812 г.25.07.- вступил в СПБ ополчение     ||
       |    |    |    |             - начальник 13-й дружины опол-||
       |    |    |    |               чения.                      ||
       |    |    |    |             - освобождал Полоцк.          ||
       |    |    |    |             - за сражение под Чашниками   ||
       |    |    |    |               орден Св.Владимира 3-й ст.  ||
       |    |    |    |1813 г.      - при осаде Эльбинга контужен ||
       |    |    |    |            в правое бедро осколком гранаты||
       |    |    |    |1813 г.Март  - был в Варшаве дежурным гене-||
       |    |    |    |               ралом по рекрутской части.  ||
       |    |    |    |1814 г.Май   - вышел в отставку            ||
       |    |    |    |             - еще имеется орден Св.Анны 2 ||
                                      123
   -------------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
       |    |    |    |               степени                     ||
       |    |    |    |             - помещик Петербургской губер.||
       |    |    |    |               Ладожского у.               ||
       |    |    |    |     (Формуляр списка о службе в ВИА найден||
       |    |    |    |      А.М.Горшманом)                       ||
       |    |    |    |            4-я ветвь                      |
    27 |  2 | 49 |(65)| Кж. Александра Прохоровна                 |26.1.22.
       |    |    |    |1768 г.- родилась                          |
       |    |    |    |1773 г.- записана кандидатом в Смольный ин-|
       |    |    |    |         ститут благородных девиц          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 50 |(66)| Кж. Федосья Прохоровна                    |26.1.22.
       |    |    |    |1777 г.- родилась                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 51 |(67)| Кж. Мария Прохоровна                      |26.1.22.
       |    |    |    |1778 г.- родилась                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  2 | 52 |(68)| Кж. Хиония Прохоровна                     |26.1.22.
       |    |    |    |1785 г.- родилась                          |
       |    |    |    |                                           |
    27 |  1 | 53 | 164| Кн. Арсений Прохорович                    |26.1.22.
       |    |    |    |1786 г.- родился                           |
       |    |    |    |1840 г.- ротмистер, заседатель Тверской уг-|
       |    |    |    |         оловной палаты                    |
    27 |  3 | 53 |    | жена - Прасковья Ивановна (ур. Иванова)   |
       |    |    |    |        1-м браком была за Фед.Степ.Ивковым|
       |    |    |    |                                           |
       |    |    |    |        28 КОЛЕНО                          |
       |    |    |    |        2-я ветвь                          |
    28 |  1 |  1 | 165| Кн. Василий Петрович                      |27.1.2.
       |    |    |    |1798 г.20.04.- родился.                    |
       |    |    |    |1808 г.15.03.- поступил в Морской корпус   |
       |    |    |    |               кадетом.                    |
       |    |    |    |1811 г.15.03.- произведен в гардемарины    |
       |    |    |    |1814 г.- произведен в мичманы              |
       |    |    |    |1814-1815 гг.- находился в Архангельском   |
       |    |    |    |               порту                       |
       |    |    |    |1816 г.- на транспорте "Урал" перешел из   |
       |    |    |    |         Архангельска в Кронштадт.         |
       |    |    |    |1818 г.26.06.- произведен в лейтенанты     |
       |    |    |    |1820 г.- на корабле "Берлин" плавал в Балт-|
       |    |    |    |         ийском море.                      |
       |    |    |    |1824 г.28.02.- уволен капитан-лейтенантом и|
       |    |    |    |               с мундиром по болезни.      ||
       |    |    |    |             - помещик Нижегородской губ.  |
       |    |    |    |             - опекун своих сестер и сестры||
                                      124
   -------------------------------------------------------------------------
    1  | 2  | 3  |  4 |                5                          |    6
   ----|----|----|----|-------------------------------------------|----------
       |    |    |    |               матери Акулины Вельс.       ||
       |    |    |    |1835 г.- капитан-лейтенант флота в отставке||
       |    |    |    |  подал в Департамент Герольдии Сената про-||
       |    |    |    |  шение о возведении в княжеское достоинст-||
       |    |    |    |  во. В том же году подтверждено.          ||
       |    |    |    |1850 г.20.10.- умер и погребен на Смоленск-||
       |    |    |    |               ом кладбище (СПБ некропль)  ||
       |    |    |    |                                           |
    28 |  1 |  2 | 166| Кн. Николай Петрович                      |27.1.2.
       |    |    |    |1809 г.05.12.- родился в с.Пердомля Тихвин-|
       |    |    |    |               ского уезда                 |
       |    |    |    |1822 г.23.01.- поступил в Морской корпус   |
       |    |    |    |               кадетом                     |
       |    |    |    |1828 г.02.05.- произведен в гардемарины    |
       |    |    |    |1830 г.22.01.- произведен в мичманы с назн-|
       |    |    |    |               ачением на Черноморский флот|
       |    |    |    |1832 г.21.02.-|5.08 - был в отпуске дома   ||
       |    |    |    |1833 г.- переведен в Балтийский флот.      |
       |    |    |    |1834 г.11.10-1835 г.20.03.- был в отпуске  ||
       |    |    |    |           (из отпусков возвращался в срок)||
       |    |    |    |1835 г.06.04.- лейтенант 16 - го флотского |
       |    |    |    |               экипажа.                    |
       |    |    |    |1844 г.09.04.- женился                     |
       |    |    |    |1845-1856 гг.- произвел на свет 2 сыновей и|
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 50 51 52 53 54 55 56  57 58 59 60 61 62 63 ... 291
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама