Главная · Поиск книг · Поступления книг · Top 40 · Форумы · Ссылки · Читатели

Настройка текста
Перенос строк


    Прохождения игр    
Brutal combat in Swordsman VR!
Swords, Blood in VR: EPIC BATTLES in Swordsman!
Demon's Souls |#15| Dragon God
Demon's Souls |#14| Flamelurker

Другие игры...


liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Rambler's Top100
История - Лебединский М. Весь текст 3401.13 Kb

Сборник трудов

Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 66 67 68 69 70 71 72  73 74 75 76 77 78 79 ... 291
     ку 14 с. от Златоустовского монастыря до Китайгородской стены. В  дей-
     ствительности следующим вплоть до  Малого Черкасского переулка, очеви-
     дно, было подворье  Калязинского  монастыря  т. к. в XVII в. в  Китай-
     городе Златоустовского монастыря или даже церкви Иоанна Златоуста ниг-
     де ,кроме приведенного отрывка, не зафиксировано.
           Место было определено из следующих соображений:
           В кн. П.В.Сытин, Из истории московских улиц.,Московский рабочий,
     1958 г.при описании ул.Куйбышева (Ильинки) на стр.100 сказано:
          "Далее, за современным Большим Черкасским переулком стоял неболь-
     шой частный двор, за ним тупичок, церковь Николы Большой Крест и обши-
     рный двор князя Барятинского - до современной Новой площади."
           При описании "Старой и Новой площади" на стр.108 сказано:
          "В XIV-XV вв. на месте  Старой и Новой площадей шумел  густой лес
     Память об этом сохранилась в названии церкви, в здании  которой сейчас
     находится Музей истории и реконструкции  Москвы: "Иоанн  Богослов, что
     под вязом." Церковь впервые упоминается в 1493 г."
          "...при постройке в 1534-1538 гг. крепостной стены территория не-
     давних Старой и Новой площадей вошли в состав Китай-города. В стене, в
     конце шедших к ней перпендикулярно улиц Китай-города, были устроены на
     востоке башни ворота: Никольские, Ильинские и Варварские(названия XVII
     в.). За стеной шел ров, через который от ворот были перекинуты деревя-
     нные мосты."(с.108)
           Причем на фотографии  1934 г. (с.109) видно, что между  стеной и
     линией домов действительно шла достаточно широкая улица.
          "О культурном уровне населения Китай-города XVII в. свидетельств-
     ует дошедшая до нас от 1667 г. челобитная прихожан церкви Иоанна Бого-
     слова к царю Алексею Михайловичу о разрешении устроить при церкви шко-
     лу по образцу украинских братских училищ  для обучения - "грамматичес-
     кой  хитрости, языкам  словенскому, греческому  и латинскому  и прочим
     свободным учениям." Правительство разрешило открыть"гимназион, да тру-
     долюбивые скудеи (студенты) радуются о свободе  взыскания  и свободных
     учений мудрости". Однако, дальнейшая судьба этого начинания, на двадц-
     ать лет опередившего открытие в Москве  Славяно-греко-латинской акаде-
     мии неизвестна."(с.108-109
           Следующим за двором кн.Мышецкого, считая от церкви Иоанна Богос-
     лова, очевидно, было подворье Калязинского  монастыря, доходившего  по
     южной стороне Малого Черкасского переулка почти до самой  Китайгородс-
     кой стены.(См. кн.С.Романюк, Из истории московских переулков, Московс-
     кий рабочий, 1988 г.,с.14).
           Теперь необходимо установить какой именно конкретный кн.Иван Мы-
     шецкий владел этим двором.
           В 60-70-х гг. XVII в. в Москве явно проживали две  семьи  князей
     Мышецких. Это:
           1. Это Кн. Ефим Федорович (22.1.03), бывший в 1627-1659 гг. Дво-
                                       178
     рянином московским, весьма прославившийся посольством к царю грузинск-
     ому Теймуразу и его дети Даниил (23.1.05), Борис(23.1.06.) и Яков (23.
     1.07.), а также его внуки Иван Данилович (24.1.4.) и Григорий Борисов-
     ич (24.1.5.). Все они были  дворянами московскими, дневали  и ночевали
     на царском дворе, исполняли разные дворцовые обязанности. Данила и Як-
     ов тоже были послами. Первый ездил в Данию и Саксонию  во время шведс-
     кой войны Алексея Михайловича, а второй- во Францию и Испанию вместе с
     Иваном Долгоруким во времена правления царицы Софьи. Смерть  Данилы во
     время осады поляками  Вильно описана в литературе  за его храбрость  и
     верность своему государю.
           Иван Данилович 1665-1685 гг. был  стольником при дворе. Григорий
     Борисович продал  свои московские владения за  Покровскими  воротами в
     1717 г. некому Васильеву. Кстати говоря, за Покровскими  воротами жили
     т.н. "бараши" придворные работники и их начальники, ведавшие  царскими
     шатрами во время поездок царей на богомолье, в Троицу и т.д. Если при-
     смотреться к дворцовой службе этой семьи  Мышецких, то можно  заметить
     большое количество сопровождений царя  в поездках. Может Григорий Бор-
     исович, а особенно его отец потому и имели владение за Покровскими во-
     ротами, что были ответственны за работу "барашей" и по миновании надо-
     бности в этой службе он и продал это имение.
           Именно поэтому Иван Данилович  и мог, конечно, иметь  владение в
     черте Китай-города. Тем более,что отец его свое завещание от  28 нобря
     1661 г. отправил вдове и сыну, живущим в Москве.
          "7170 ноября 28 дня. Память сыну моему князю Ивану Даниловичу Мы-
           шецкому да жене моей княгине Анне Кирилловне..."
           2.Второе семейство, в котором кн.Дмитрий Федорович(23.1.30)был в
     самом начале службы был записан в 1646 г.как жилец московский,а в 1660
     -1667 гг. был дворянином московским, а его сын  Иван Дмитриевич  был в
     свите посольства князей Якова Ефимыча Мышецкого и Ивана Долгорукого во
     Францию и Испанию. Но его пребывание  в Москве падает на более поздние
     годы, а цитированная рукопись по книге датируется 1660-1670 гг.
           Так что более вероятно, что "кн.Иван Мышецкий" это кн. Иван Дан-
     илович, а не кн. Иван Дмитриевич.


                                 179
    Приложение 2.       Статистические таблицы
                                                     Таблица N 1

                   Предельные даты жизни персон колен
                          князей Мышецких

                                                    (гг. от Р.Х.)
        --------------------------------------------------------------
             NN   |          Предельные даты            |            |
           колена |-------------------------------------| Примечания |
         от Рюрика|  Наиболее ранние | Наиболее поздние |            |
       -----------|------------------|------------------|------------|
             16   |                1409                 | Упоминание |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             17   |         -        |        -         |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             18   |       1478       |      1501        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             19   |       1502       |      1539        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             20   |       1540       |      1584        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             21   |       1585       |      1630        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             22   |       1601       |      1659        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             23   |       1623       |      1700        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             24   |       1663       |      1741        | Даты жизни |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             25   |       1673       |      1774        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             26   |       1712       |      1804        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             27   |       1745       |      1840        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             28   |       1798       |      1891        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             29   |       1830       |      1920        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             30   |       1850       |      1972        |    -"-     |
         ---------|------------------|------------------|------------|
             31   |       1921       |      199(?)      |    -"-     |
         -------------------------------------------------------------
                                   180

                                                                   Таблица 2
                    Статистическая таблица персон приведенных
                      в родословной росписи князей Мышецких.

   ----------------------------------------------------------------------------
         |                       Количество персон
     NN  |---------------------------------------------------------------------
         |           По списку Власьева            |     Новые персоны     |
   колена|-----------------------------------------|                       |
         | Основной список |Дополнитель.список|    |-----------------------|
     от  |-----------------|------------------|Все-|   |     |   |    |Все-|Ит-
   Рюрика|Кн.|Княг.|Кж.|Муж|Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |ого
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     16  | 1 |  -  | - | - | - |  -  | - | -  |  1 | - |  -  | - |  - |  - | 1
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     17  | 1 |  -  | - | - | - |  -  | - |  - |  1 | - |  -  | - |  - |  - | 1
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     18  | 1 |  -  | - | - | - |  -  | - |  - |  1 | - |  -  | - |  - |  - | 1
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     19  | 4 |  -  | - | - | 1 |  -  | - |  - |  5 | - |  -  | - |  - |  - | 5
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     20  | 7 |  1  | - | - | 2 |  -  | - |  - | 10 | - |  -  | - |  - |  - |10
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     21  | 9 |  2  | - | - | 3 |  -  | 2 |  - | 16 | - |  -  | - |  - |  - |16
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     22  |12 |  8  | - | - | 7 |  -  | - |  - | 27 | 1 |  -  | - |  - |  1 |28
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     23  |23 | 13  | 8 | - | - |  -  | 4 |  - | 48 | 2 |  -  | - |  - |  2 |50
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     24  |33 | 24  |16 |17 | 2 |  -  | 1 |  1 | 94 | 3 |  -  | 1 |  - |  4 |98
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     25  |29 | 15  |12 | 9 | 4 |  -  | 2 |  2 | 73 | 2 |  -  | 1 |  - |  3 |76
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     26  |18 |  4  | 7 | 6 | - |  -  | - |  - | 35 | 3 |  -  | 1 |  - |  4 |39
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
     27  |26 | 10  |25 | 4 | - |  -  | - |  - | 65 | 1 |  -  | 1 |  2 |  4 |69
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     28  |15 |  4  | 9 | 2 | - |  -  | - |  - | 30 | 1 |  2  | 2 |  2 |  7 |37
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     29  |12 |  5  |11 | - | - |  -  | - |  - | 28 | 2 |  5  | 8 |  1 | 15 |42
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     30  | 2 |  -  | 2 | - | 3 |  2  | 1 |  - | 10 | 5 |  4  | 4 |  1 | 13 |23
   ------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
     31  | - |  -  | - | - | - |  -  | - |  - |  - | 2 |  1  | 4 |  2 |  6 | 6
 --------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|----
Предыдущая страница Следующая страница
1 ... 66 67 68 69 70 71 72  73 74 75 76 77 78 79 ... 291
Ваша оценка:
Комментарий:
  Подпись:
(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
  Сайт:
 

Реклама